

| 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 上課地點(diǎn) | 計劃數(shù)(人) | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 備注 | |
| 農(nóng)戶 | 城鎮(zhèn) | ||||||
| 520301 | 藥學(xué) | 第一院區(qū) | 57 | 57 | 7500元/年 | 850元/年 | 男女兼收 |
| 520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 29 | 29 | ||||
| 520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 29 | 29 | ||||
| 520201 | 護(hù)理 | 第二院區(qū) | 133 | 133 | 550元/年 | 只招女生 | |
| 520202 | 助產(chǎn) | 14 | 14 | ||||
| 520410 | 中藥學(xué) | 第三院區(qū) | 14 | 14 | 750元/年 | 男女兼收 | |
| 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 29 | 29 | ||||
| 520416 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 14 | 14 | ||||













