

2023年黃山職業技術學院分類考試招生總計劃1162人,面向普通高中380人、面向中職615人、面向退役士兵58人、面向革命老區建檔立卡92人、面向鄉村醫生定向委托培養17人。
| 專業代碼 | 專業名稱 | 專業科類 | 計劃數 | 學費(元/年) | ||||
| 面向普通高中 | 面向中職 | 退役士兵 | 革命老區建檔立卡 | 鄉村醫生定向委托培養 | ||||
| 510201 | 計算機應用技術 | 電子信息 | 35 | 55 | 4 | 6 | 3900 | |
| 530302 | 大數據與會計 | 財經商貿 | 25 | 45 | 4 | 6 | 3500 | |
| 530301 | 大數據與財務管理 | 財經商貿 | 25 | 45 | 4 | 6 | 3500 | |
| 530701 | 電子商務 | 財經商貿 | 25 | 45 | 4 | 6 | 3900 | |
| 510103 | 應用電子技術 | 電子信息 | 25 | 45 | 4 | 6 | 3900 | |
| 460306 | 電氣自動化技術 | 裝備制造 | 25 | 45 | 4 | 6 | 3900 | |
| 510205 | 大數據技術 | 電子信息 | 25 | 45 | 4 | 6 | 3900 | |
| 460303 | 智能控制技術 | 裝備制造 | 25 | 45 | 4 | 6 | 3900 | |
| 540101 | 旅游管理 | 旅游 | 20 | 40 | 4 | 6 | 3500 | |
| 540202 | 烹飪工藝與營養 | 旅游 | 20 | 30 | 4 | 6 | 3500 | |
| 550119 | 雕刻藝術設計(現代學徒制) | 文化藝術 | 20 | 20 | 3900 | |||
| 410202 | 園林技術 | 農林牧漁 | 15 | 25 | 4 | 6 | 3900 | |
| 540109 | 茶藝與茶文化 | 旅游 | 15 | 25 | 4 | 6 | 3900 | |
| 440502 | 建設工程管理 | 土木建筑 | 15 | 25 | 4 | 6 | 3900 | |
| 520201 | 護理 | 醫藥衛生 | 20 | 25 | 2 | 3 | 3900 | |
| 520502 | 醫學影像技術 | 醫藥衛生 | 10 | 15 | 2 | 3 | 3900 | |
| 520301 | 藥學 | 醫藥衛生 | 15 | 15 | 2 | 3 | 3900 | |
| 520101K | 臨床醫學 | 醫藥衛生 | 17 | 3900 | ||||
| 570102K | 學前教育(師范) | 教育與體育 | 20 | 25 | 5 | 3500 | ||
注:最終分類考試招生專業及計劃以教育廳下達計劃為準。所有專業均文理兼招,統一錄取。













