

| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
| 糧油食品工程學院 | 490102 | 食品質量與安全 | 160 | 3年 | 3500元/年 |
| 490101 | 食品智能加工技術 | 80 | 3年 | 3500元/年 | |
| 490105 | 釀酒技術 | 130 | 3年 | 3500元/年 | |
| 540202 | 烹飪工藝與營養 | 215 | 3年 | 3500元/年 | |
| 540203 | 中西面點工藝 | 105 | 3年 | 3500元/年 | |
| 520801 | 健康管理 | 130 | 3年 | 3500元/年 | |
| 540205 | 營養配餐 | 35 | 3年 | 3500元/年 | |
| 490302 | 糧食儲運與質量安全(訂單培養) | 90 | 3年 | 3500元/年 | |
| 財經商貿學院 | 530302 | 大數據與會計 | 160 | 3年 | 3500元/年 |
| 530301 | 大數據與財務管理 | 120 | 3年 | 3500元/年 | |
| 530701 | 電子商務 | 180 | 3年 | 3500元/年 | |
| 530802 | 現代物流管理 | 70 | 3年 | 3500元/年 | |
| 機電與建筑工程學院 | 440501 | 工程造價 | 70 | 3年 | 3500元/年 |
| 440301 | 建筑工程技術 | 90 | 3年 | 3500元/年 | |
| 460702 | 新能源汽車技術 | 115 | 3年 | 3500元/年 | |
| 500210 | 汽車技術服務與營銷 | 45 | 3年 | 3500元/年 | |
| 信息工程學院 | 510201 | 計算機應用技術 | 120 | 3年 | 3500元/年 |
| 510205 | 大數據技術 | 110 | 3年 | 3500元/年 | |
| 510203 | 軟件技術 | 80 | 3年 | 3500元/年 | |
| 510202 | 計算機網絡技術 | 115 | 3年 | 3500元/年 | |
| 美術與設計學院 | 550101 | 藝術設計 | 100 | 3年 | 7000元/年 |
| 550107 | 書畫藝術 | 65 | 3年 | 7000元/年 | |
| 音樂舞蹈學院 | 550201 | 音樂表演 | 75 | 3年 | 7000元/年 |
| 550202 | 舞蹈表演 | 95 | 3年 | 7000元/年 | |
| 560201 | 播音與主持 | 70 | 3年 | 3500元/年 |













