

福建信息職業技術學院2023年高職分類考試招生計劃為2800人。
| 招生專業 | 招生類別 | 計劃數 | 收費標準 |
| 物聯網應用技術 | 高中類 | 10 | 6000元/學年 |
| 計算機網絡技術 | 高中類 | 10 | 6000元/學年 |
| 大數據技術 | 高中類 | 10 | 6000元/學年 |
| 軟件技術 | 高中類 | 10 | 6000元/學年 |
| 電子信息工程技術 | 高中類 | 10 | 6000元/學年 |
| 信息安全技術應用 | 高中類 | 10 | 6000元/學年 |
| 人工智能技術應用 | 高中類 | 30 | 6000元/學年 |
| 智能產品開發與應用 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 智能光電技術應用 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 現代通信技術 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 機電一體化技術 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 電氣自動化技術 | 高中類 | 14 | 6000元/學年 |
| 工業機器人技術 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 智能控制技術 | 高中類 | 25 | 6000元/學年 |
| 汽車檢測與維修技術 | 高中類 | 10 | 6000元/學年 |
| 新能源汽車技術 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 汽車智能技術 | 高中類 | 25 | 6000元/學年 |
| 模具設計與制造 | 高中類 | 5 | 6000元/學年 |
| 機械制造及自動化 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 建筑工程技術 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 建筑裝飾工程技術 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 工程造價 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 攝影測量與遙感技術 | 高中類 | 25 | 6000元/學年 |
| 測繪地理信息技術 | 高中類 | 25 | 6000元/學年 |
| 建設工程管理 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 電子商務 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 跨境電子商務 | 高中類 | 15 | 6000元/學年 |
| 現代物流管理 | 高中類 | 15 | 6000元/學年 |
| 連鎖經營與管理 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 大數據與會計 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 中小企業創業與經營 | 高中類 | 30 | 6000元/學年 |
| 國際郵輪乘務管理 | 高中類 | 30 | 6000元/學年 |
| 休閑服務與管理 | 高中類 | 30 | 6000元/學年 |
| 旅游管理 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 新聞采編與制作 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 廣告藝術設計 | 高中類 | 15 | 7200元/學年 |
| 數字媒體藝術設計 | 高中類 | 10 | 7200元/學年 |
| 室內藝術設計 | 高中類 | 10 | 7200元/學年 |
| 移動互聯應用技術 | 高中類 | 30 | 6000元/學年 |
| 虛擬現實技術應用 | 高中類 | 10 | 6000元/學年 |
| 數字媒體技術 | 高中類 | 30 | 6000元/學年 |
| 計算機應用技術 | 高中類 | 50 | 6000元/學年 |
| 影視動畫 | 高中類 | 10 | 7200元/學年 |
| 移動商務 | 高中類 | 15 | 6000元/學年 |
| 計算機網絡技術 | 計算機類 | 100 | 6000元/學年 |
| 大數據技術 | 計算機類 | 50 | 6000元/學年 |
| 軟件技術 | 計算機類 | 100 | 6000元/學年 |
| 信息安全技術應用 | 計算機類 | 50 | 6000元/學年 |
| 移動互聯應用技術 | 計算機類 | 52 | 6000元/學年 |
| 虛擬現實技術應用 | 計算機類 | 52 | 6000元/學年 |
| 數字媒體技術 | 計算機類 | 104 | 6000元/學年 |
| 機電一體化技術 | 電工類 | 50 | 6000元/學年 |
| 電氣自動化技術 | 電工類 | 50 | 6000元/學年 |
| 物聯網應用技術 | 電子類 | 50 | 6000元/學年 |
| 電子信息工程技術 | 電子類 | 50 | 6000元/學年 |
| 智能產品開發與應用 | 電子類 | 50 | 6000元/學年 |
| 智能光電技術應用 | 電子類 | 50 | 6000元/學年 |
| 現代通信技術 | 電子類 | 50 | 6000元/學年 |
| 建筑工程技術 | 土木工程類 | 50 | 6000元/學年 |
| 工程造價 | 土木工程類 | 50 | 6000元/學年 |
| 攝影測量與遙感技術 | 土木工程類 | 50 | 6000元/學年 |
| 電氣自動化技術 | 制造類 | 50 | 6000元/學年 |
| 工業機器人技術 | 制造類 | 50 | 6000元/學年 |
| 模具設計與制造 | 制造類 | 30 | 6000元/學年 |
| 機械制造及自動化 | 制造類 | 50 | 6000元/學年 |
| 汽車檢測與維修技術 | 汽車類 | 70 | 6000元/學年 |
| 新能源汽車技術 | 汽車類 | 50 | 6000元/學年 |
| 新聞采編與制作 | 教育類 | 50 | 6000元/學年 |
| 國際郵輪乘務管理 | 旅游服務類 | 50 | 6000元/學年 |
| 旅游管理 | 旅游服務類 | 25 | 6000元/學年 |
| 廣告藝術設計 | 美術與設計類 | 25 | 7200元/學年 |
| 數字媒體藝術設計 | 美術與設計類 | 50 | 7200元/學年 |
| 室內藝術設計 | 美術與設計類 | 50 | 7200元/學年 |
| 影視動畫 | 美術與設計類 | 53 | 7200元/學年 |
| 大數據與會計 | 財經管理類 | 100 | 6000元/學年 |
| 中小企業創業與經營 | 財經管理類 | 50 | 6000元/學年 |
| 電子商務 | 商貿管理類 | 50 | 6000元/學年 |
| 移動商務 | 商貿管理類 | 50 | 6000元/學年 |
| 連鎖經營與管理 | 商貿管理類 | 50 | 6000元/學年 |
| 現代物流管理 | 物流管理類 | 50 | 6000元/學年 |
備注:
1、移動互聯應用技術、虛擬現實技術應用、影視動畫、數字媒體技術、移動商務第、計算機應用技術等六個專業第一、二學年在平潭校區學習,第三學年在福州產業園產教融合人才培養基地學習。
2、招生專業、計劃數如有變動以福建省考試院公布為準。
高職分類考試招生錄取的新生屬于國家計劃內統招,學歷文憑與參加普通高考學生一樣,由福建信息職業技術學院頒發國家承認的專科畢業證書,教育部電子注冊。在學費、學籍管理、“國家高等學校學生資助政策”體系以及學校的獎、貸、助學等方面與普通高考錄取學生一樣享有同等待遇。













