

福建電力職業技術學院2023年高職分類招生計劃695人,其中面向高中畢業生招生計劃255人、面向中職畢業生招生計劃440人。
2023年高職分類招生計劃(面向高中畢業生)
| 招生專業 | 計劃數 |
| 電力技術類(含發電廠及電力系統、輸配電工程技術專業) | 20 |
| 熱能動力工程技術 | 30 |
| 發電運行技術 | 10 |
| 分布式發電與智能微電網技術 | 40 |
| 無人機應用技術 | 10 |
| 新能源發電工程類(含風力發電工程技術、光伏工程技術專業) | 60 |
| 電氣自動化技術 | 20 |
| 自動化類(含機電一體化技術、智能機器人技術專業) | 10 |
| 供用電技術 | 10 |
| 電力系統自動化技術 | 40 |
| 電子信息工程技術 | 5 |
2023年高職分類招生計劃(面向中職畢業生)
| 招生類別 | 招生專業 | 計劃數 |
| 電工類 | 電力技術類(含發電廠及電力系統、輸配電工程技術專業) | 45 |
| 發電運行技術 | 20 | |
| 電氣自動化技術 | 30 | |
| 新能源發電工程類(含風力發電工程技術、光伏工程技術專業) | 10 | |
| 自動化類(含機電一體化技術、智能機器人技術專業) | 50 | |
| 建筑電氣工程技術 | 20 | |
| 供用電技術 | 35 | |
| 電力系統自動化技術 | 5 | |
| 制造類 | 電力技術類(含發電廠及電力系統、輸配電工程技術專業) | 10 |
| 發電運行技術 | 10 | |
| 無人機應用技術 | 10 | |
| 電氣自動化技術 | 15 | |
| 自動化類(含機電一體化技術、智能機器人技術專業) | 50 | |
| 電子類 | 無人機應用技術 | 10 |
| 電氣自動化技術 | 15 | |
| 自動化類(含機電一體化技術、智能機器人技術專業) | 20 | |
| 供用電技術 | 10 | |
| 電子信息工程技術 | 25 | |
| 土木工程類 | 建筑電氣工程技術 | 20 |
| 計算機類 | 無人機應用技術 | 10 |
| 電子信息工程技術 | 10 | |
| 汽車類 | 無人機應用技術 | 10 |
高職分類招生錄取學生在福建電力職業技術學院規定年限內,修完人才培養方案規定內容,符合人才培養方案中的畢業標準要求,準予畢業,發給畢業證書。畢業證書可在中國高等教育學生信息網上查詢認證,頒發畢業證書學校為福建電力職業技術學院。













