

福建生物工程職業技術學院2023年高職分類考試招生計劃990人,其中面向高中生297人、面向中職生693人。
| 招生類別 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數(人) | 收費標準 |
| 16普通高中類 | 中醫養生保健 | 三年 | 20 | 非醫藥衛生類專業收費標準為6000元/生?年,醫藥衛生類專業收費標準為6600元/生?年 |
| 中藥學 | 三年 | 24 | ||
| 藥學 | 三年 | 45 | ||
| 生物制藥技術 | 三年 | 10 | ||
| 藥品經營與管理 | 三年 | 10 | ||
| 食品檢驗檢測技術 | 三年 | 15 | ||
| 食品質量與安全 | 三年 | 10 | ||
| 生物產品檢驗檢疫 | 三年 | 8 | ||
| 康復治療技術 | 三年 | 30 | ||
| 中醫康復技術 | 三年 | 20 | ||
| 醫療器械維護與管理 | 三年 | 10 | ||
| 護理 | 三年 | 45 | ||
| 健康管理 | 三年 | 10 | ||
| 智慧健康養老服務與管理 | 三年 | 30 | ||
| 人工智能技術應用 | 三年 | 10 | ||
| 86醫藥衛生類 | 食品質量與安全 | 三年 | 10 | |
| 藥品經營與管理 | 三年 | 15 | ||
| 醫療器械維護與管理 | 三年 | 15 | ||
| 生物制藥技術 | 三年 | 20 | ||
| 健康管理 | 三年 | 30 | ||
| 食品檢驗檢測技術 | 三年 | 30 | ||
| 中醫養生保健 | 三年 | 40 | ||
| 中醫康復技術 | 三年 | 50 | ||
| 中藥學 | 三年 | 56 | ||
| 康復治療技術 | 三年 | 60 | ||
| 智慧健康養老服務與管理 | 三年 | 75 | ||
| 藥學 | 三年 | 90 | ||
| 護理 | 三年 | 110 | ||
| 00農林類 | 食品檢驗檢測技術 | 三年 | 5 | |
| 80食品類 | 生物產品檢驗檢疫 | 三年 | 14 | |
| 食品檢驗檢測技術 | 三年 | 5 | ||
| 食品質量與安全 | 三年 | 10 | ||
| 85計算機類 | 人工智能技術應用 | 三年 | 30 | |
| 90物流管理類 | 藥品經營與管理 | 三年 | 5 | |
| 06電子類 | 醫療器械維護與管理 | 三年 | 5 | |
| 07化工類 | 生物產品檢驗檢疫 | 三年 | 5 | |
| 生物制藥技術 | 三年 | 5 | ||
| 藥學 | 三年 | 8 |













