

廣西幼兒師范高等專科學校2023年高職對口中職自主招生計劃1825人。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱及方向 | 計劃數(shù) | 學費 | 辦學校區(qū) | 錄取批次 | 備注 |
| 570102 | 學前教育 | 509 | 6500 | 東盟校區(qū) | 對口直升批 | 色弱,色盲不予錄取。 |
| 570102 | 學前教育 | 301 | 6500 | 東盟校區(qū) | 對口普通批 | 色弱,色盲不予錄取。 |
| 570209 | 中文 | 20 | 6500 | 平果校區(qū) | 對口普通批 | |
| 590401 | 現(xiàn)代文秘(公關(guān)與策劃) | 15 | 6500 | 平果校區(qū) | 對口普通批 | |
| 570104 | 小學語文教育 | 15 | 6500 | 平果校區(qū) | 對口普通批 | |
| 570103 | 小學教育 | 15 | 6500 | 平果校區(qū) | 對口普通批 | |
| 550202 | 舞蹈表演 | 15 | 8000 | 東盟校區(qū) | 對口普通批 | 身高不低于158CM。 |
| 550202 | 舞蹈表演(兒童舞蹈表演與編導) | 15 | 8000 | 東盟校區(qū) | 對口普通批 | 身高不低于158CM。 |
| 570112 | 舞蹈教育 | 10 | 8000 | 東盟校區(qū) | 對口普通批 | |
| 550201 | 音樂表演 | 25 | 8500 | 東盟校區(qū) | 對口普通批 | |
| 570108 | 音樂教育 | 25 | 8500 | 東盟校區(qū) | 對口普通批 | |
| 550204 | 表演藝術(shù) | 10 | 8500 | 東盟校區(qū) | 對口普通批 | |
| 560201 | 播音與主持 | 10 | 7500 | 東盟校區(qū) | 對口普通批 | |
| 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(兒童活動空間設(shè)計) | 50 | 7500 | 東盟校區(qū) | 對口普通批 | 色弱,色盲不予錄取。 |
| 570109 | 美術(shù)教育 | 50 | 8600 | 東盟校區(qū) | 對口普通批 | 色弱,色盲不予錄取。 |
| 550101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 50 | 7500 | 東盟校區(qū) | 對口普通批 | 色弱,色盲不予錄取。 |
| 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 30 | 7500 | 東盟校區(qū) | 對口普通批 | 色弱,色盲不予錄取。 |
| 570110 | 體育教育 | 35 | 6500 | 東盟校區(qū) | 對口普通批 | 色弱,色盲不予錄取。 |
| 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 140 | 7000 | 東盟校區(qū) | 對口普通批 | |
| 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理(運動風險防控) | 30 | 7000 | 東盟校區(qū) | 對口普通批 | |
| 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理(幼兒體育舞蹈) | 30 | 7000 | 東盟校區(qū) | 對口普通批 | |
| 520704 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務 | 25 | 7000 | 東盟校區(qū) | 對口普通批 | |
| 570316 | 體育藝術(shù)表演 | 35 | 7000 | 東盟校區(qū) | 對口普通批 | |
| 590303 | 社區(qū)康復(兒童康復) | 60 | 6000 | 平果校區(qū) | 對口普通批 | |
| 590303 | 社區(qū)康復(應用行為分析) | 60 | 6000 | 平果校區(qū) | 對口普通批 | |
| 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 35 | 6000 | 平果校區(qū) | 對口普通批 | |
| 570114 | 特殊教育 | 80 | 5500 | 平果校區(qū) | 對口普通批 | 色弱,色盲不予錄取。 |
| 550212 | 音樂制作 | 50 | 8500 | 東盟校區(qū) | 對口普通批 | |
| 510215 | 動漫制作技術(shù) | 50 | 8000 | 東盟校區(qū) | 對口普通批 | |
| 550104 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 30 | 8500 | 東盟校區(qū) | 對口普通批 | 色弱,色盲不予錄取。 |













