

(一)單獨招生分專業招生計劃表
| 專業代碼 | 專業名稱 | 單獨招生計劃數 | |||
| 單列類 | 普通類 | 南疆單列 | |||
| 應試英語 | 應試語文 | ||||
| 410105 | 園藝技術 | 6 | |||
| 410114 | 農產品加工與質量檢測 | 7 | 1 | ||
| 410303 | 畜牧獸醫 | 11 | 2 | 1 | 1 |
| 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 5 | |||
| 510202 | 計算機網絡技術 | 19 | 2 | 3 | 1 |
| 460702 | 新能源汽車技術 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 460301 | 機電一體化技術(機電礦山方向) | 9 | |||
| 530302 | 大數據與會計 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 530701 | 電子商務 | 8 | |||
| 530802 | 現代物流管理 | 4 | 1 | ||
| 540101 | 旅游管理 | 7 | |||
| 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 11 | 1 | ||
| 540202 | 烹飪工藝與營養 | 2 | |||
| 480402 | 服裝設計與工藝 | 2 | |||
| 590201 | 民政服務與管理 | 9 | 1 | 1 | |
| 590301 | 現代家政服務與管理 | 4 | |||
| 590104 | 社區管理與服務 | 6 | 2 | 1 | |
注:南疆單列類計劃為選考外語類計劃。
(二)直升專分專業招生計劃表
| 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | |
| 普通類 | 單列類 | ||
| 410105 | 園藝技術 | 0 | 4 |
| 410114 | 農產品加工與質量檢測 | 0 | 5 |
| 410303 | 畜牧獸醫 | 2 | 18 |
| 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 1 | 14 |
| 510202 | 計算機網絡技術 | 4 | 26 |
| 460702 | 新能源汽車技術 | 2 | 3 |
| 460301 | 機電一體化技術(機電礦山方向) | 1 | 3 |
| 530302 | 大數據與會計 | 2 | 4 |
| 530701 | 電子商務 | 0 | 8 |
| 530802 | 現代物流管理 | 1 | 2 |
| 540101 | 旅游管理 | 2 | 8 |
| 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 2 | 5 |
| 540202 | 烹飪工藝與營養 | 1 | 3 |
| 480402 | 服裝設計與工藝 | 0 | 6 |
| 550101 | 藝術設計 | 0 | 4 |
| 590201 | 民政服務與管理 | 1 | 8 |
| 590301 | 現代家政服務與管理 | 0 | 4 |
| 590104 | 社區管理與服務 | 1 | 5 |













