

| 專業名稱 | 學制 | 二級學院 | 學費 |
| 核與輻射檢測防護技術 | 三年 | 中科低碳新能源技術學院 | 4500元/年 |
| 氫能技術應用 | 三年 | 4500元/年 | |
| 應用化工技術(新能源方向) | 三年 | 4500元/年 | |
| 光伏工程技術 | 三年 | 4500元/年 | |
| 新能源裝備技術 | 三年 | 4500元/年 | |
| 電力系統自動化技術 | 三年 | 4500元/年 | |
| 大數據與財務管理 | 三年 | 經濟管理學院 | 4500元/年 |
| 大數據與會計 | 三年 | 4500元/年 | |
| 市場營銷 | 三年 | 4500元/年 | |
| 電子商務 | 三年 | 4500元/年 | |
| 現代物流管理 | 三年 | 4500元/年 | |
| 旅游管理 | 三年 | 4500元/年 | |
| 酒店管理與數字化運營 | 三年 | 4500元/年 | |
| 烹飪工藝與營養 | 三年 | 4500元/年 | |
| 社區管理與服務 | 三年 | 4500元/年 | |
| 種了生產與經營 | 三年 | 現代農業學院 | 4500元/年 |
| 設施農業與裝備 | 三年 | 4500元/年 | |
| 園藝技術 | 三年 | 4500元/年 | |
| 綠色食品生產技術 | 三年 | 4500元/年 | |
| 園林技術 | 三年 | 4500元/年 | |
| 食品檢驗檢測技術 | 三年 | 4500元/年 | |
| 食品藥品監督管理 | 三年 | 4500元/年 | |
| 護理 | 三年 | 護理學院 | 4500元/年 |
| 助產 | 三年 | 4500元/年 | |
| 老年保健與管理 | 三年 | 4500元/年 | |
| 針灸推掌 | 三年 | 醫學技術學院 | 4500元/年 |
| 醫學檢驗技術 | 三年 | 4500元/年 | |
| 口控醫學技術 | 三年 | 4500元/年 | |
| 康復治療技術 | 三年 | 4500元/年 | |
| 藥學 | 三年 | 藥學院 | 4500元/年 |
| 中藥學 | 三年 | 4500元/年 | |
| 藥品經營與管理 | 三年 | 4500元/年 | |
| 學前教育 | 三年 | 藝術與教育學院 | 4500元/年 |
| 動漫制作技術 | 三年 | 4500元/年 | |
| 數字媒體藝術設計 | 三年 | 4500元/年 | |
| 社會體育 | 三年 | 4500元/年 | |
| 電子信息工程技術 | 三年 | 信息技術學院 | 4500元/年 |
| 物聯網應用技術 | 三年 | 4500元/年 | |
| 應用電子技術 | 三年 | 4500元/年 | |
| 應用電子技術(無人機裝備與維護方向) | 三年 | 4500元/年 | |
| 計算機應用技術(高級辦公自動化方向) | 三年 | 4500元/年 | |
| 計算機應用技術(移動互聯網方向) | 三年 | 4500元/年 | |
| 計算機網絡技術 | 三年 | 4500元/年 | |
| 數字媒體技術 | 三年 | 4500元/年 | |
| 機械設計與制造 | 三年 | 工程技術學院 | 4500元/年 |
| 機械制造及自動化 | 三年 | 4500元/年 | |
| 智能焊接技術 | 三年 | 4500元/年 | |
| 模具設計與制造(3D打印技術方向) | 三年 | 4500元/年 | |
| 機電一體化技術 | 三年 | 4500元/年 | |
| 電氣自動化技術 | 三年 | 4500元/年 | |
| 工業機器人技術 | 三年 | 4500元/年 | |
| 智能制造裝備技術 | 三年 | 4500元/年 | |
| 汽車制造與試驗技術 | 三年 | 4500元/年 | |
| 新能源汽車技術 | 三年 | 4500元/年 | |
| 汽車技術服務與營銷 | 三年 | 4500元/年 | |
| 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 4500元/年 | |
| 建筑室內設計 | 三年 | 4500元/年 | |
| 建筑工程技術 | 三年 | 4500元/年 | |
| 建設工程管理 | 三年 | 4500元/年 | |
| 建筑消防技術 | 三年 | 4500元/年 |













