

陜西國防工業職業技術學院2023年單獨招生計劃4000名。
| 二級學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 計劃數 |
| 電子信息學院 | 510101 | 電子信息工程技術 | 文理、三校生 | 45 |
| 510103 | 應用電子技術 | 文理、三校生 | 45 | |
| 510302 | 現代移動通信技術 | 文理、三校生 | 45 | |
| 510401 | 集成電路技術 | 文理、三校生 | 40 | |
| 510402 | 微電子技術 | 文理、三校生 | 40 | |
| 化學工程學院 | 440406 | 建筑消防技術 | 文理、三校生 | 45 |
| 470201 | 應用化工技術 | 文理、三校生 | 90 | |
| 470203 | 精細化工技術(日用化工方向) | 文理、三校生 | 45 | |
| 470204 | 石油化工技術 | 文理、三校生 | 45 | |
| 490201 | 藥品生產技術 | 文理、三校生 | 40 | |
| 機械工程學院 | 460101 | 機械設計與制造 | 文理、三校生 | 180 |
| 460110 | 智能焊接技術 | 理工、三校生 | 45 | |
| 460113 | 模具設計與制造 | 文理、三校生 | 45 | |
| 460120 | 理化測試與質檢技術 | 文理、三校生 | 45 | |
| 460601 | 飛行器數字化制造技術 | 文理、三校生 | 40 | |
| 500409 | 飛機機電設備維修 | 理工、三校生 | 40 | |
| 計算機與軟件學院 | 510201 | 計算機應用技術 | 文理、三校生 | 90 |
| 510202 | 計算機網絡技術 | 文理、三校生 | 80 | |
| 510203 | 軟件技術 | 文理、三校生 | 120 | |
| 510205 | 大數據技術 | 文理、三校生 | 120 | |
| 510206 | 云計算技術應用 | 理工、三校生 | 90 | |
| 510207 | 信息安全技術應用 | 文理、三校生 | 40 | |
| 510213 | 移動應用開發 | 文理、三校生 | 40 | |
| 建筑工程學院 | 420301 | 工程測量技術 | 文理、三校生 | 40 |
| 440301 | 建筑工程技術 | 理工、三校生 | 60 | |
| 440501 | 工程造價 | 文理、三校生 | 120 | |
| 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 理工、三校生 | 45 | |
| 經濟管理學院 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 文理、三校生 | 45 |
| 530301 | 大數據與財務管理 | 文理、三校生 | 40 | |
| 530302 | 大數據與會計 | 文理、三校生 | 100 | |
| 530602 | 連鎖經營與管理 | 文理、三校生 | 45 | |
| 530605 | 市場營銷 | 文理、三校生 | 45 | |
| 530701 | 電子商務 | 文理、三校生 | 45 | |
| 530802 | 現代物流管理 | 文理、三校生 | 45 | |
| 590104 | 社區管理與服務 | 文理、三校生 | 45 | |
| 590202 | 人力資源管理 | 文理、三校生 | 45 | |
| 590302 | 智慧健康養老服務與管理(智慧養老管理) | 文理、三校生 | 45 | |
| 汽車工程學院 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 文理、三校生 | 40 |
| 460702 | 新能原汽車技術 | 文理、三校生 | 140 | |
| 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 文理、三校生 | 45 | |
| 510107 | 汽車智能技術 | 文理、三校生 | 40 | |
| 人工智能學院 | 430108 | 供用電技術 | 文理、三校生 | 40 |
| 460303 | 智能控制技術(智能機電設備) | 文理、三校生 | 45 | |
| 460306 | 電氣自動化技術 | 文理、三校生 | 180 | |
| 460609 | 無人機應用技術 | 文理、三校生 | 45 | |
| 510102 | 物聯網應用技術 | 文理、三校生 | 45 | |
| 510209 | 人工智能技術應用 | 文理、三校生 | 60 | |
| 510211 | 工業互聯網技術 | 文理、三校生 | 45 | |
| 藝術與設計學院 | 510204 | 數字媒體技術 | 文理、三校生 | 130 |
| 510215 | 動漫制作技術 | 文理、三校生 | 45 | |
| 550106 | 環境藝術設計 | 文理、三校生 | 45 | |
| 550114 | 室內藝術設計 | 文理、三校生 | 45 | |
| 智能制造學院 | 460103 | 數控技術 | 文理、三校生 | 140 |
| 460104 | 機械制造及自動化 | 理工、三校生 | 280 | |
| 460119 | 工業產品質量檢測技術 | 文理、三校生 | 45 | |
| 460301 | 機電一體化技術 | 理工、三校生 | 280 | |
| 460305 | 工業機器人技術 | 文理、三校生 | 45 |













