

信陽職業技術學院2023年高職單獨招生計劃2500名。
| 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學費 | 計劃 |
| 醫學院 | 490213 | 醫療器械維護與管理 | 4800 | 30 |
| 520601 | 康復治療技術 | 4800 | 35 | |
| 護理學院 | 520201 | 護理 | 5280 | 400 |
| 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 4800 | 30 | |
| 520202 | 助產 | 4800 | 50 | |
| 藥學院 | 520301 | 藥學 | 4800 | 70 |
| 520410 | 中藥學 | 4800 | 60 | |
| 語言與傳媒學院 | 560201 | 播音與主持 | 6000 | 25 |
| 560205 | 新聞采編與制作 | 3700 | 25 | |
| 560216 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 3700 | 25 | |
| 數學與信息工程學院 | 510102 | 物聯網應用技術 | 4200 | 30 |
| 510201 | 計算機應用技術 | 4200 | 30 | |
| 510205 | 大數據技術 | 4200 | 40 | |
| 510301 | 現代通信技術(5G應用) | 4200 | 120 | |
| 510308 | 網絡規劃與優化技術 | 4200 | 30 | |
| 510203 | 軟件技術(Web開發與設計) | 4200 | 120 | |
| 510207 | 信息安全技術應用(網絡安全) | 4200 | 70 | |
| 學前與藝術教育學院 | 550201 | 音樂表演 | 6000 | 20 |
| 建筑工程學院 | 440102 | 建筑裝飾工程技術 | 4200 | 100 |
| 440301 | 建筑工程技術 | 4200 | 80 | |
| 440304 | 智能建造技術 | 4200 | 50 | |
| 440501 | 工程造價 | 4200 | 120 | |
| 旅游學院 | 540101 | 旅游管理 | 3700 | 70 |
| 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 3700 | 70 | |
| 540202 | 烹飪工藝與營養 | 3700 | 90 | |
| 汽車與機電工程學院 | 460306 | 電氣自動化技術 | 4200 | 70 |
| 460305 | 工業機器人技術 | 4200 | 50 | |
| 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 4200 | 60 | |
| 460702 | 新能源汽車技術 | 4200 | 100 | |
| 460302 | 智能機電技術 | 4200 | 100 | |
| 460310 | 工業互聯網應用 | 4200 | 80 | |
| 商學院 | 530202 | 金融科技應用 | 3700 | 100 |
| 530605 | 市場營銷 | 3700 | 70 | |
| 530701 | 電子商務 | 3700 | 80 |
信陽職業技術學院高職單獨招生錄取的學生,學籍管理工作與普通高考錄取的學生相同。學生在學校規定學習年限內,修完教育教學計劃規定內容,成績合格,達到學校畢業要求的,由學校頒發信陽職業技術學院普通全日制專科畢業證書,與普通高校畢業生享受同等待遇。













