

| 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) |
| 園林技術 | 三年 | 7500 |
| 園藝技術 | 三年 | 7500 |
| 建設工程管理 | 三年 | 7500 |
| 建筑工程技術 | 三年 | 7500 |
| 服裝設計與工藝 | 三年 | 7500 |
| 工業機器人技術 | 三年 | 7500 |
| 智能焊接技術 | 三年 | 7500 |
| 機電一體化技術 | 三年 | 7500 |
| 新能源汽車檢測與維修技術 | 三年 | 7500 |
| 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 7500 |
| 汽車制造與試驗技術 | 三年 | 7500 |
| 大數據與財務管理 | 三年 | 7400 |
| 酒店管理與數字化運營 | 三年 | 7400 |
| 現代物流管理 | 三年 | 7400 |
| 高速鐵路客運服務 | 三年 | 7400 |
| 市場營銷 | 三年 | 7400 |
| 旅游管理 | 三年 | 7400 |
| 應用日語 | 三年 | 7400 |
| 應用韓語 | 三年 | 7400 |
| 智慧健康養老服務與管理 | 三年 | 7400 |
| 電子商務 | 三年 | 7400 |
| 計算機應用技術 | 三年 | 7500 |
| 軟件技術 | 三年 | 7500 |
| 大數據技術 | 三年 | 7500 |
| 數字媒體藝術設計 | 三年 | 7500 |
具有信陽涉外職業技術學院學籍的高職單招學生,在規定年限內,修完教育教學計劃規定內容,德、智、體達到畢業要求,頒發國家教育行政部門核發的信陽涉外職業技術學院專科畢業證書。













