

春季高考學考分專業招生計劃
| 專業名稱(全稱) | 學制 | 學考 | 學費/學年 | 住宿費/學年 | |
| 普通類 | 藝術/體育類 | ||||
| 裝配式建筑工程技術 | 3 | 50 | 18000 | 1600 | |
| 城市軌道交通工程技術 | 3 | 100 | 18000 | 1600 | |
| 風景園林設計 | 3 | 40 | 19000 | 1600 | |
| 建設工程管理 | 3 | 40 | 18000 | 1600 | |
| 建筑裝飾工程技術 | 3 | 40 | 19000 | 1600 | |
| 工程造價 | 3 | 275 | 18000 | 1600 | |
| 工程造價 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | |
| 建筑設計 | 3 | 135 | 19000 | 1600 | |
| 建筑設計 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | |
| 建筑工程技術 | 3 | 120 | 18000 | 1600 | |
| 市政工程技術 | 3 | 40 | 18000 | 1600 | |
| 測繪地理信息技術 | 3 | 40 | 18000 | 1600 | |
| 智能網聯汽車技術 | 3 | 40 | 18000 | 1600 | |
| 智能控制技術 | 3 | 70 | 18000 | 1600 | |
| 新能源汽車技術 | 3 | 110 | 18000 | 1600 | |
| 機電一體化技術 | 3 | 95 | 18000 | 1600 | |
| 機電一體化技術 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | |
| 模具設計與制造 | 3 | 40 | 18000 | 1600 | |
| 電氣自動化技術 | 3 | 40 | 18000 | 1600 | |
| 電子商務 | 3 | 145 | 18000 | 1600 | |
| 電子商務 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | |
| 計算機應用技術 | 3 | 225 | 18000 | 1600 | |
| 計算機應用技術 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | |
| 軟件技術 | 3 | 200 | 18000 | 1600 | |
| 計算機網絡技術 | 3 | 120 | 18000 | 1600 | |
| 物聯網應用技術 | 3 | 60 | 18000 | 1600 | |
| 大數據技術 | 3 | 120 | 18000 | 1600 | |
| 大數據與會計 | 3 | 125 | 17500 | 1600 | |
| 人力資源管理 | 3 | 55 | 17500 | 1600 | |
| 市場營銷 | 3 | 40 | 17500 | 1600 | |
| 現代物流管理 | 3 | 40 | 17500 | 1600 | |
| 工商企業管理 | 3 | 45 | 17500 | 1600 | |
| 工商企業管理 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | |
| 大數據與財務管理 | 3 | 75 | 17500 | 1600 | |
| 金融服務與管理 | 3 | 45 | 17500 | 1600 | |
| 跨境電子商務 | 3 | 30 | 17500 | 1600 | |
| 商務日語 | 3 | 30 | 17500 | 1600 | |
| 商務英語 | 3 | 85 | 17500 | 1600 | |
| 商務英語 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | |
| 會展策劃與管理 | 3 | 30 | 17500 | 1600 | |
| 國際經濟與貿易 | 3 | 20 | 17500 | 1600 | |
| 工業設計 | 3 | 60 | 19000 | 1600 | |
| 室內藝術設計 | 3 | 10 | 19000 | 1600 | |
| 動漫制作技術 | 3 | 85 | 19000 | 1600 | |
| 廣告藝術設計 | 3 | 19000 | 1600 | ||
| 建筑室內設計 | 3 | 70 | 19000 | 1600 | |
| 建筑室內設計 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | |
| 網絡直播與運營 | 3 | 50 | 17500 | 1600 | |
| 網絡新聞與傳播 | 3 | 90 | 17500 | 1600 | |
| 傳播與策劃 | 3 | 90 | 17500 | 1600 | |
| 音樂表演 | 3 | 0 | 19000 | 1600 | |
| 學前教育 | 3 | 95 | 17500 | 1600 | |
| 學前教育 | 3 | 15 | 28800 | 1600 | |
| 體育運營與管理 | 3 | 25 | 17500 | 1600 | |
| 體育保健與康復 | 3 | 25 | 17500 | 1600 | |
春季高考3+證書分專業招生計劃
| 專業名稱(全稱) | 學制 | 3+證書 | 學費/學年 | 住宿費/學年 |
| 裝配式建筑工程技術 | 3 | 30 | 18000 | 1600 |
| 城市軌道交通工程技術 | 3 | 50 | 18000 | 1600 |
| 風景園林設計 | 3 | 30 | 19000 | 1600 |
| 工程造價 | 3 | 70 | 18000 | 1600 |
| 工程造價 | 3 | 10 | 28800 | 1600 |
| 建筑設計 | 3 | 30 | 19000 | 1600 |
| 建筑設計 | 3 | 10 | 28800 | 1600 |
| 建筑工程技術 | 3 | 50 | 18000 | 1600 |
| 測繪地理信息技術 | 3 | 20 | 18000 | 1600 |
| 智能網聯汽車技術 | 3 | 20 | 18000 | 1600 |
| 智能控制技術 | 3 | 25 | 18000 | 1600 |
| 新能源汽車技術 | 3 | 40 | 18000 | 1600 |
| 機電一體化技術 | 3 | 20 | 18000 | 1600 |
| 機電一體化技術 | 3 | 10 | 28800 | 1600 |
| 模具設計與制造 | 3 | 20 | 18000 | 1600 |
| 電氣自動化技術 | 3 | 15 | 18000 | 1600 |
| 電子商務 | 3 | 110 | 18000 | 1600 |
| 電子商務 | 3 | 10 | 28800 | 1600 |
| 計算機應用技術 | 3 | 90 | 18000 | 1600 |
| 計算機應用技術 | 3 | 10 | 28800 | 1600 |
| 軟件技術 | 3 | 50 | 18000 | 1600 |
| 物聯網應用技術 | 3 | 40 | 18000 | 1600 |
| 大數據與會計 | 3 | 45 | 17500 | 1600 |
| 人力資源管理 | 3 | 40 | 17500 | 1600 |
| 市場營銷 | 3 | 30 | 17500 | 1600 |
| 現代物流管理 | 3 | 20 | 17500 | 1600 |
| 工商企業管理 | 3 | 20 | 17500 | 1600 |
| 工商企業管理 | 3 | 10 | 28800 | 1600 |
| 大數據與財務管理 | 3 | 30 | 17500 | 1600 |
| 金融服務與管理 | 3 | 25 | 17500 | 1600 |
| 跨境電子商務 | 3 | 40 | 17500 | 1600 |
| 商務日語 | 3 | 30 | 17500 | 1600 |
| 商務英語 | 3 | 20 | 17500 | 1600 |
| 商務英語 | 3 | 10 | 28800 | 1600 |
| 會展策劃與管理 | 3 | 30 | 17500 | 1600 |
| 國際經濟與貿易 | 3 | 30 | 17500 | 1600 |
| 工業設計 | 3 | 40 | 19000 | 1600 |
| 室內藝術設計 | 3 | 40 | 19000 | 1600 |
| 動漫制作技術 | 3 | 60 | 19000 | 1600 |
| 廣告藝術設計 | 3 | 60 | 19000 | 1600 |
| 建筑室內設計 | 3 | 50 | 19000 | 1600 |
| 建筑室內設計 | 3 | 10 | 28800 | 1600 |
| 網絡直播與運營 | 3 | 40 | 17500 | 1600 |
| 網絡新聞與傳播 | 3 | 60 | 17500 | 1600 |
| 傳播與策劃 | 3 | 60 | 17500 | 1600 |
| 音樂表演 | 3 | 30 | 19000 | 1600 |
| 學前教育 | 3 | 150 | 17500 | 1600 |
| 學前教育 | 3 | 10 | 28800 | 1600 |
| 體育運營與管理 | 3 | 25 | 17500 | 1600 |
| 體育保健與康復 | 3 | 25 | 17500 | 1600 |













