

廣東科學技術職業學院開展的自主招生類型為:普通現代學徒制試點和職業技能大賽獲獎免試錄取等2種類型。
1.普通現代學徒制試點:
| 招生專業 | 學制 | 招生計劃數 | 學費(元/學年) | 招生方式 | 合作企業 | 辦學地點 | 專業備注 |
| 現代物業管理 | 3年 | 30 | 6410 | 先招工后招生 | 珠海市世華房地產代理有限公司 | 企業 | 僅限合作企業在職員工 |
| 機電一體化技術 | 3年 | 40 | 6410 | 先招工后招生 | 珠海市金品創業共享平臺科技有限公司 | 企業 | 僅限合作企業在職員工 |
| 工業機器人技術 | 3年 | 40 | 6410 | 先招工后招生 | 華生電機(江門)有限公司 | 企業 | 僅限合作企業在職員工 |
| 新能源汽車技術 | 3年 | 60 | 6410 | 先招工后招生和招工招生同步 | 珠海恩捷新材料科技有限公司 | 企業 | |
| 汽車檢測與維修技術 | 3年 | 40 | 6410 | 先招工后招生和招工招生同步 | 珠海廣通車輛制造有限公司 | 企業 |
|
| 酒店管理與數字化運營 | 3年 | 30 | 5250 | 先招工后招生 | 華住酒店管理有限公司 | 企業 | 僅限合作企業在職員工 |
| 商務英語 | 3年 | 15 | 5250 | 先招工后招生和招工招生同步 | 珠海再生時代文化傳播有限公司 | 企業 | |
| 社會體育 | 3年 | 25 | 6410 | 招工招生同步 | 珠海長隆投資發展有限公司 | 珠海校區和企業 | 第一學年校內學習,第二、三學年合作企業在崗學習 |
| 社會體育 | 3年 | 15 | 6410 | 招工招生同步 | 喜悅教育研究(廣東)有限公司 | 企業 | |
| 社會體育 | 3年 | 8 | 6410 | 招工招生同步 | 珠海市飛鷹文化傳播有限公司 | 企業 | |
| 社會體育 | 3年 | 4 | 6410 | 招工招生同步 | 中山市正勝體育發展有限公司 | 企業 | |
| 體育運營與管理 | 3年 | 10 | 6410 | 招工招生同步 | 廣州華蒙星體育發展有限公司 | 珠海校區和企業 | 第一學年校內學習,第二、三學年合作企業在崗學習 |
| 體育運營與管理 | 3年 | 5 | 6410 | 招工招生同步 | 貝體(北京)體育產業發展有限責任公司 | 珠海校區和企業 | |
| 體育運營與管理 | 3年 | 10 | 6410 | 招工招生同步 | 珠海市德訊體育發展有限公司 | 企業 |
2.職業技能大賽獲獎免試錄取
| 招生專業 | 學制 | 招生計劃數 | 學費(元/學年) | 辦學地點 | 專業備注 |
| 數控技術 | 3年 | 5 | 6410元/學年 | 珠海校區 | 僅招收獲省級(含)以上行政部門主辦的職業技能大賽二等獎及以上(獲獎項目:零部件測繪與CAD成圖技術、數控綜合應用技術、現代模具制造技術-注塑模具技術)的應屆畢業生 |
| 機械設計與制造 | 3年 | 5 | 6410元/學年 |
按國家招生管理規定錄取并取得學校正式學籍的學生,在校期間完成教學計劃規定的理論和實踐教學環節,成績合格,獲得規定的學分,達到畢(結)業要求者,頒發相應普通高等學校畢(結)業證書。頒發證書學校名稱:廣東科學技術職業學院,證書種類:普通高等學校畢(結)業證書。退學者,視具體情況發放肄業證書或寫實性學習證明。













