

湖南城建職業技術學院2025年單獨招生專業有23個,學制三年。
| 系部 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) |
| 建筑工程系 | 建筑工程技術 | 三年 | 5060 |
| 建筑材料工程技術 | 三年 | 4600 | |
| 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 7500 | |
| 裝配式建筑工程技術 | 三年 | 4600 | |
| 水利水電建筑工程 | 三年 | 4600 | |
| 管理工程系 | 工程造價 | 三年 | 5060 |
| 建設工程管理 | 三年 | 4600 | |
| 建筑經濟信息化管理 | 三年 | 4600 | |
| 現代物業管理 | 三年 | 4600 | |
| 建筑系 | 城鄉規劃 | 三年 | 5060 |
| 建筑動畫技術 | 三年 | 7500 | |
| 建筑設計 | 三年 | 7500 | |
| 建筑室內設計 | 三年 | 7500 | |
| 風景園林設計 | 三年 | 7500 | |
| 建筑設備工程系 | 建筑設備工程技術 | 三年 | 4600 |
| 給排水工程技術 | 三年 | 4600 | |
| 供熱通風與空調工程技術 | 三年 | 4600 | |
| 工業設備安裝工程技術 | 三年 | 4600 | |
| 市政與路橋工程系 | 市政工程技術 | 三年 | 4600 |
| 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 4600 | |
| 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 4600 | |
| 道路工程造價 | 三年 | 4600 | |
| 空間數字建模與應用技術 | 三年 | 4600 |
備注:正式學費以湖南省物價部門2025文件為準。













