

昆玉職業技術學院2025年單獨招生計劃80人。
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 |
| 420107 | 寶玉石鑒定與加工 | 3年 | 6 |
| 530701 | 電子商務 | 3年 | 4 |
| 530302 | 大數據與會計 | 3年 | 4 |
| 460301 | 機電一體化技術 | 3年 | 6 |
| 420504 | 礦山機電與智能裝備 | 3年 | 6 |
| 460306 | 電氣自動化技術 | 3年 | 4 |
| 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 3年 | 4 |
| 500212 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 3年 | 4 |
| 440301 | 建筑工程技術 | 3年 | 6 |
| 510202 | 計算機網絡技術 | 3年 | 4 |
| 540202 | 烹飪工藝與營養 | 3年 | 6 |
| 410103 | 現代農業技術 | 3年 | 4 |
| 410113 | 現代農業裝備應用技術 | 3年 | 4 |
| 410114 | 農產品加工與質量檢測 | 3年 | 4 |
| 450201 | 水利工程 | 3年 | 6 |
| 510201 | 計算機應用技術 | 3年 | 4 |
| 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 3年 | 4 |
| 合計 | 80 | ||













