

| 專業代號 | 專業名稱 | 考試科類 | 學費(元) |
| 1 | 畜牧獸醫 | 文科 | 5000/年 |
| 2 | 動物醫學 | 文科 | 5000/年 |
| 3 | 寵物醫療技術 | 文科 | 5000/年 |
| 4 | 機電一體化技術 | 文科 | 5000/年 |
| 5 | 電力系統自動化技術 | 文科 | 5000/年 |
| 6 | 汽車電子技術 | 文科 | 5000/年 |
| 7 | 鐵道供電技術 | 文科 | 5000/年 |
| 8 | 鐵道信號自動控制 | 文科 | 5000/年 |
| 9 | 城市軌道車輛應用技術 | 文科 | 5000/年 |
| 10 | 城市軌道交通運營管理 | 文科 | 5000/年 |
| 11 | 城市軌道交通機電技術 | 文科 | 5000/年 |
| 12 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 文科 | 5000/年 |
| 13 | 新能源裝備技術 | 文科 | 5000/年 |
| 14 | 風力發電工程技術 | 文科 | 5000/年 |
| 15 | 無人機應用技術 | 文科 | 5000/年 |
| 16 | 大數據與會計 | 文科 | 5000/年 |
| 17 | 空中乘務 | 文科 | 5000/年 |
| 18 | 旅游管理 | 文科 | 5000/年 |
| 19 | 法律事務 | 文科 | 5000/年 |
| 20 | 高速鐵路客運服務 | 文科 | 5000/年 |
| 21 | 食品質量與安全 | 文科 | 5000/年 |
| 22 | 農產品加工與質量檢測 | 文科 | 5000/年 |
| 23 | 現代農業技術 | 文科 | 5000/年 |
| 24 | 食品智能加工技術 | 文科 | 5000/年 |
| 25 | 園林技術 | 文科 | 5000/年 |
| 26 | 智慧健康養老服務與管理 | 文科 | 5000/年 |
| 27 | 計算機網絡技術 | 文科 | 5000/年 |
| 28 | 計算機應用技術 | 文科 | 5000/年 |
| 29 | 大數據技術 | 文科 | 5000/年 |
| 30 | 現代物流管理 | 文科 | 5000/年 |
| 31 | 云計算技術應用 | 文科 | 5000/年 |
| 32 | 信息安全技術應用 | 文科 | 5000/年 |
| 33 | 網絡營銷與直播電商 | 文科 | 5000/年 |
| 34 | 學前教育 | 文科 | 5000/年 |
| 35 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文科 | 5000/年 |
| 36 | 工程造價 | 文科 | 5000/年 |
| 37 | 道路與橋梁工程技術 | 文科 | 5000/年 |
| 38 | 建筑消防技術 | 文科 | 5000/年 |
| 39 | 建筑室內設計 | 文科 | 5000/年 |
| 40 | 畜牧獸醫 | 理科 | 5000/年 |
| 41 | 動物醫學 | 理科 | 5000/年 |
| 42 | 寵物醫療技術 | 理科 | 5000/年 |
| 43 | 機電一體化技術 | 理科 | 5000/年 |
| 44 | 電力系統自動化技術 | 理科 | 5000/年 |
| 45 | 汽車電子技術 | 理科 | 5000/年 |
| 46 | 鐵道供電技術 | 理科 | 5000/年 |
| 47 | 鐵道信號自動控制 | 理科 | 5000/年 |
| 48 | 城市軌道車輛應用技術 | 理科 | 5000/年 |
| 49 | 城市軌道交通運營管理 | 理科 | 5000/年 |
| 50 | 城市軌道交通機電技術 | 理科 | 5000/年 |
| 51 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 理科 | 5000/年 |
| 52 | 新能源裝備技術 | 理科 | 5000/年 |
| 53 | 風力發電工程技術 | 理科 | 5000/年 |
| 54 | 無人機應用技術 | 理科 | 5000/年 |
| 55 | 大數據與會計 | 理科 | 5000/年 |
| 56 | 空中乘務 | 理科 | 5000/年 |
| 57 | 旅游管理 | 理科 | 5000/年 |
| 58 | 法律事務 | 理科 | 5000/年 |
| 59 | 高速鐵路客運服務 | 理科 | 5000/年 |
| 60 | 食品質量與安全 | 理科 | 5000/年 |
| 61 | 農產品加工與質量檢測 | 理科 | 5000/年 |
| 62 | 現代農業技術 | 理科 | 5000/年 |
| 63 | 食品智能加工技術 | 理科 | 5000/年 |
| 64 | 園林技術 | 理科 | 5000/年 |
| 65 | 智慧健康養老服務與管理 | 理科 | 5000/年 |
| 66 | 計算機網絡技術 | 理科 | 5000/年 |
| 67 | 計算機應用技術 | 理科 | 5000/年 |
| 68 | 大數據技術 | 理科 | 5000/年 |
| 69 | 現代物流管理 | 理科 | 5000/年 |
| 70 | 云計算技術應用 | 理科 | 5000/年 |
| 71 | 信息安全技術應用 | 理科 | 5000/年 |
| 72 | 網絡營銷與直播電商 | 理科 | 5000/年 |
| 73 | 學前教育 | 理科 | 5000/年 |
| 74 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 理科 | 5000/年 |
| 75 | 工程造價 | 理科 | 5000/年 |
| 76 | 道路與橋梁工程技術 | 理科 | 5000/年 |
| 77 | 建筑消防技術 | 理科 | 5000/年 |
| 78 | 建筑室內設計 | 理科 | 5000/年 |
| 79 | 畜牧獸醫 | 牧醫類 | 5000/年 |
| 80 | 動物醫學 | 牧醫類 | 5000/年 |
| 81 | 寵物醫療技術 | 牧醫類 | 5000/年 |
| 82 | 機電一體化技術 | 機電類 | 5000/年 |
| 83 | 電力系統自動化技術 | 機電類 | 5000/年 |
| 84 | 汽車電子技術 | 機電類 | 5000/年 |
| 85 | 鐵道供電技術 | 機電類 | 5000/年 |
| 86 | 鐵道信號自動控制 | 機電類 | 5000/年 |
| 87 | 城市軌道車輛應用技術 | 機電類 | 5000/年 |
| 88 | 城市軌道交通運營管理 | 機電類 | 5000/年 |
| 89 | 城市軌道交通機電技術 | 機電類 | 5000/年 |
| 90 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 機電類 | 5000/年 |
| 91 | 新能源裝備技術 | 機電類 | 5000/年 |
| 92 | 風力發電工程技術 | 機電類 | 5000/年 |
| 93 | 無人機應用技術 | 機電類 | 5000/年 |
| 94 | 高速鐵路客運服務 | 旅游類 | 5000/年 |
| 95 | 空中乘務 | 旅游類 | 5000/年 |
| 96 | 旅游管理 | 旅游類 | 5000/年 |
| 97 | 法律事務 | 財會類 | 5000/年 |
| 98 | 大數據與會計 | 財會類 | 5000/年 |
| 99 | 食品質量與安全 | 農學類 | 5000/年 |
| A1 | 農產品加工與質量檢測 | 農學類 | 5000/年 |
| A2 | 現代農業技術 | 農學類 | 5000/年 |
| A3 | 食品智能加工技術 | 農學類 | 5000/年 |
| A4 | 園林技術 | 農學類 | 5000/年 |
| A5 | 智慧健康養老服務與管理 | 農學類 | 5000/年 |
| A6 | 計算機網絡技術 | 計算機類 | 5000/年 |
| A7 | 計算機應用技術 | 計算機類 | 5000/年 |
| A8 | 大數據技術 | 計算機類 | 5000/年 |
| A9 | 現代物流管理 | 計算機類 | 5000/年 |
| B1 | 云計算技術應用 | 計算機類 | 5000/年 |
| B2 | 信息安全技術應用 | 計算機類 | 5000/年 |
| B3 | 網絡營銷與直播電商 | 計算機類 | 5000/年 |
| B4 | 學前教育 | 幼師類 | 5000/年 |
| B5 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 幼師類 | 5000/年 |
| B6 | 工程造價 | 建筑類 | 5000/年 |
| B7 | 道路與橋梁工程技術 | 建筑類 | 5000/年 |
| B8 | 建筑消防技術 | 建筑類 | 5000/年 |
| B9 | 建筑室內設計 | 建筑類 | 5000/年 |
注:專業設置及計劃數以內蒙古教育招生考試中心發行的《招生計劃》為準。













