

山東外事職業大學2022年安排單獨招生計劃2200人。綜合評價招生計劃600人。分專業招生計劃在我校官方網站另行通知。
| 山東外事職業大學學校代碼: 13874 | ||||||||||
| 專業名稱 | 單獨招生 | 綜合評價 | ||||||||
| 專業代碼 | 對應專業類別 | 普通類計劃 | 校區 | 專業代碼 | 退伍軍人類計劃 | 校區 | 專業代碼 | 招生計劃 | 校區 | |
| 建筑裝飾工程技術 | 1 | 建筑設計與管理 | 15 | 威海 | 57 | 15 | 威海 | |||
| 2 | 建筑施工 | 15 | ||||||||
| 建筑室內設計 | 3 | 建筑設計與管理 | 50 | 威海 | 58 | 50 | 威海 | |||
| 4 | 建筑施工 | 50 | ||||||||
| 工程造價 | 5 | 建筑設計與管理 | 50 | 威海 | 59 | 50 | 威海 | |||
| 6 | 建筑施工 | 50 | ||||||||
| 智能機電技術 | 7 | 機電技術 | 8 | 威海 | 60 | 7 | 威海 | |||
| 8 | 自動控制 | 7 | ||||||||
| 空中乘務 | 9 | 酒店管理 | 10 | 濟南 | 61 | 10 | 濟南 | |||
| 10 | 旅游管理 | 10 | ||||||||
| 電子信息工程技術 | 11 | 電子技術 | 15 | 威海 | 62 | 15 | 威海 | |||
| 12 | 電氣技術 | 15 | ||||||||
| 物聯網應用技術 | 13 | 電子技術 | 15 | 威海 | 63 | 15 | 威海 | |||
| 14 | 網絡技術 | 15 | ||||||||
| 計算機應用技術 | 15 | 軟件與應用技術 | 45 | 濟南 | 64 | 42 | 濟南 | |||
| 16 | 網絡技術 | 40 | ||||||||
| 軟件技術 | 17 | 軟件與應用技術 | 15 | 威海 | 65 | 15 | 威海 | |||
| 18 | 網絡技術 | 15 | ||||||||
| 數字媒體技術 | 19 | 數字媒體 | 10 | 濟南 | 66 | 10 | 濟南 | |||
| 20 | 軟件與應用技術 | 10 | ||||||||
| 云計算技術應用 | 21 | 軟件與應用技術 | 15 | 威海 | 67 | 15 | 威海 | |||
| 22 | 網絡技術 | 15 | ||||||||
| 動漫制作技術 | 23 | 數字媒體 | 10 | 濟南 | 68 | 10 | 濟南 | |||
| 24 | 軟件與應用技術 | 10 | ||||||||
| 護理 | 25 | 護理 | 100 | 威海 | 69 | 75 | 威海 | |||
| 26 | 醫學技術 | 50 | ||||||||
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 27 | 學前教育 | 35 | 威海 | 70 | 25 | 威海 | |||
| 28 | 護理 | 15 | ||||||||
| 國際金融 | 29 | 金融 | 8 | 威海 | 71 | 7 | 威海 | |||
| 30 | 電子商務 | 7 | ||||||||
| 大數據與會計 | 31 | 財稅 | 40 | 威海 | 72 | 40 | 威海 | |||
| 32 | 金融 | 40 | ||||||||
| 國際經濟與貿易 | 33 | 國際商務 | 13 | 威海 | 73 | 12 | 威海 | |||
| 34 | 金融 | 12 | ||||||||
| 工商企業管理 | 35 | 市場營銷 | 15 | 威海 | 74 | 15 | 威海 | |||
| 36 | 公共服務與管理 | 15 | ||||||||
| 市場營銷 | 37 | 市場營銷 | 25 | 威海 | 75 | 20 | 威海 | |||
| 38 | 電子商務 | 15 | ||||||||
| 電子商務 | 39 | 電子商務 | 25 | 威海 | 76 | 20 | 威海 | |||
| 40 | 國際商務 | 15 | ||||||||
| 現代物流管理 | 41 | 物流管理 | 25 | 威海 | 77 | 20 | 威海 | |||
| 42 | 公共服務與管理 | 15 | ||||||||
| 旅游管理 | 43 | 旅游管理 | 5 | 威海 | 78 | 5 | 威海 | |||
| 44 | 酒店管理 | 5 | ||||||||
| 書畫藝術 | 45 | 藝術設計 | 10 | 濟南 | 79 | 10 | 濟南 | |||
| 46 | 學前教育 | 10 | ||||||||
| 商務英語 | 47 | 國際商務 | 40 | 威海 | B1 | 400 | 濟南 | 80 | 40 | 威海 |
| 48 | 電子商務 | 40 | ||||||||
| 應用韓語 | 49 | 國際商務 | 3 | 威海 | B2 | 300 | 濟南 | 81 | 5 | 威海 |
| 50 | 電子商務 | 2 | ||||||||
| 商務日語 | 51 | 國際商務 | 5 | 威海 | B3 | 300 | 濟南 | 82 | 5 | 威海 |
| 52 | 電子商務 | 5 | ||||||||
| 體育藝術表演 | 53 | 公共服務與管理 | 30 | 濟南 | 83 | 30 | 濟南 | |||
| 54 | 學前教育 | 30 | ||||||||
| 法律事務 | 55 | 公共服務與管理 | 20 | 濟南 | 84 | 17 | 濟南 | |||
| 56 | 金融 | 15 | ||||||||
| 總計劃 | 1200 | 1000 | 600 | |||||||













