

| 系(部) | 生源地 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 科類 | 計劃數(shù) |
| 師范部 | 內(nèi)蒙古 | 現(xiàn)代流行音樂 | 550210 | ZK | 音樂 | 20 |
| 音樂教育 | 570108 | ZX | 音樂 | 40 | ||
| 合計 | 60 | |||||
| 系(部) | 生源地 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 科類 | 計劃數(shù) |
| 鐵道系 | 內(nèi)蒙古 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 2A | 理科 | 10 |
| 500606 | 2C | 文科 | 16 | |||
| 鐵道交通運營管理 | 500112 | 2D | 文科 | 15 | ||
| 500112 | 2E | 理科 | 3 | |||
| 合計 | 44 | |||||
| 系(部) | 生源地 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 科類 | 計劃數(shù) |
| 機械與電力工程系 | 內(nèi)蒙古 | 電氣自動化技術(shù) | 460306 | L4 | 機電類 | 20 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | QE | 機電類 | 20 | ||
| 機電一體化技術(shù) | 460301 | 22 | 機電類 | 20 | ||
| 機械制造及自動化 | 460104 | 2G | 機電類 | 20 | ||
| 汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | QC | 汽駕類 | 40 | ||
| 合計 | 120 | |||||
| 系(部) | 生源地 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 科類 | 計劃數(shù) |
| 美術(shù)系 | 內(nèi)蒙古 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 550113 | NK | 美工設(shè)計類 | 20 |
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 550114 | NG | 美術(shù) | 10 | ||
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 550114 | NH | 美工設(shè)計類 | 10 | ||
| 合計 | 40 | |||||
| 系(部) | 生源地 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 科類 | 計劃數(shù) |
| 人文與旅游系 | 內(nèi)蒙古 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 2H | 文科 | 10 |
| 540106 | DY | 旅游類 | 70 | |||
| 旅游管理 | 540101 | 71 | 旅游類 | 40 | ||
| 合計 | 120 | |||||
| 系(部) | 生源地 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 科類 | 計劃數(shù) |
| 經(jīng)濟管理與法學(xué)系 | 內(nèi)蒙古 | 電子商務(wù) | 530701 | A6 | 財會類 | 15 |
| 市場營銷 | 530605 | 2J | 財會類 | 30 | ||
| 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 2K | 財會類 | 50 | ||
| 合計 | 95 | |||||
| 系(部) | 生源地 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 科類 | 計劃數(shù) |
| 建筑工程系 | 內(nèi)蒙古 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 2M | 建筑類 | 25 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 2P | 建筑類 | 25 | ||
| 合計 | 50 | |||||
| 系(部) | 生源地 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 科類 | 計劃數(shù) |
| 國際教育部 | 內(nèi)蒙古 |
財務(wù)會計類(中外合作辦 學(xué))(大數(shù)據(jù)與會計) |
5303H | FF | 文科 | 20 |
| EA | 理科 | 10 | ||||
| GC | 財會類 | 15 | ||||
|
道路運輸類(中外合作辦 學(xué))(道路與橋梁工程技術(shù)) |
5002H | ED | 文科 | 30 | ||
| EE | 理科 | 23 | ||||
| D4 | 建筑類 | 5 | ||||
|
教育類(中外合作辦學(xué))(美 術(shù)教育) |
5701H | ZH | 美術(shù) | 19 | ||
| RT | 美工設(shè)計類 | 19 | ||||
|
教育類(中外合作辦學(xué))(學(xué) 前教育) |
5701H | DZ | 幼師類 | 60 | ||
|
教育類(中外合作辦學(xué))(音 樂教育) |
5701H | GA | 幼師類 | 15 | ||
| ZJ | 音樂 | 20 | ||||
|
自動化類(中外合作辦學(xué) )(電氣自動化技術(shù)) |
4603H | DF | 文科 | 15 | ||
| CA | 理科 | 20 | ||||
| GB | 機電類 | 20 | ||||
| 合計 | 291 | |||||
| 系(部) | 生源地 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 科類 | 計劃數(shù) |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生系 | 內(nèi)蒙古 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 420801 | 2V | 農(nóng)學(xué)類 | 10 |
| 420801 | 2W | 化工類 | 10 | |||
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 470201 | 2X | 農(nóng)學(xué)類 | 60 | ||
| 470201 | 2Y | 化工類 | 10 | |||
| 470201 | 3A | 采礦類 | 10 | |||
| 護理 | 520201 | QH | 醫(yī)學(xué)類 | 65 | ||
| 健康管理 | 520801 | SB | 醫(yī)學(xué)類 | 20 | ||
| 康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | S8 | 醫(yī)學(xué)類 | 20 | ||
| 合計 | 205 | |||||
| 系(部) | 生源地 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 科類 | 計劃數(shù) |
| 體育部 | 內(nèi)蒙古 | 休閑體育 | 570302 | 1D | 體育 | 40 |
| 合計 | 40 | |||||
| 單獨考試招生計劃數(shù)總計 | 1065 | |||||
注:具體招生計劃以內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)公布為準(zhǔn)













