

| 序號 | 專業 | 計劃數 |
| 1 | 發電廠及電力系統 | 30 |
| 2 | 電氣自動化技術 | 30 |
| 3 | 熱能動力工程技術 | 20 |
| 4 | 大數據與會計 | 20 |
| 5 | 電子商務 | 20 |
| 6 | 旅游管理 | 30 |
| 7 | 應用化工技術 | 30 |
| 8 | 化工智能制造技術 | 20 |
| 9 | 藥品生產技術 | 55 |
| 10 | 機電一體化技術 | 50 |
| 11 | 計算機網絡技術 | 40 |
| 12 | 汽車制造與試驗技術 | 30 |
| 13 | 建筑工程技術 | 20 |
| 14 | 建筑零飾工程技術 | 20 |
| 15 | 城市軌道交通運營管理 | 60 |
| 16 | 煤礦智能開采技術 | 20 |
| 17 | 安全技術與管理 | 40 |
| 18 | 無人機測繪技術 | 40 |
| 19 | 護理 | 220 |
| 20 | 康復治療技術 | 80 |
| 21 | 中醫養生保健 | 80 |
| 22 | 學前教育(師范類) | 120 |
| 23 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 40 |
| 24 | 書畫藝術 | 40 |
| 總計 | 1155 | |













