

曹妃甸職業技術學院針對河北省單考單招投放招生專業詳見下表:
| 序號 | 專業名稱 | 專業代碼 |
| 1 | 護理 | 520201 |
| 2 | 助產 | 520202 |
| 3 | 健康管理 | 520801 |
| 4 | 康復治療技術 | 520601 |
| 5 | 醫學美容技術 | 520507 |
| 6 | 口腔醫學技術 | 520504 |
| 7 | 智能醫療裝備技術 | 490210 |
| 8 | 醫用電子儀器技術 | 490211 |
| 9 | 醫療器械維護與管理 | 490213 |
| 10 | 智慧健康養老服務與管理 | 590302 |
| 11 | 大數據技術 | 510205 |
| 12 | 云計算技術應用 | 510206 |
| 13 | 移動互聯應用技術 | 510106 |
| 14 | 移動應用開發 | 510213 |
| 15 | 物聯網應用技術 | 510102 |
| 16 | 無人機應用技術 | 460609 |
| 17 | 虛擬現實技術應用 | 510208 |
| 18 | 人工智能技術應用 | 510209 |
| 19 | 智能產品開發與應用 | 510108 |
| 20 | 數字媒體技術 | 510204 |
| 21 | 動漫制作技術 | 510215 |
| 22 | 機電設備技術 | 460202 |
| 23 | 機電設備技術(民航機務維修方向) | 460202 |
| 24 | 港口機械與智能控制 | 500306 |
| 25 | 工業機器人技術 | 460305 |
| 26 | 建筑工程技術 | 440301 |
| 27 | 汽車智能技術 | 510107 |
| 28 | 新能源汽車技術 | 460702 |
| 29 | 機械裝備制造技術 | 460118 |
| 30 | 建設工程管理 | 440502 |
| 31 | 智能機電技術 | 460302 |
| 32 | 智能機器人技術 | 460304 |
| 33 | 建筑消防技術 | 440406 |
| 34 | 學前教育 | 570102K |
| 35 | 電子商務 | 530701 |
| 36 | 國際商務 | 530502 |
| 37 | 國際商務(商務營銷方向) | 530502 |
| 38 | 會計信息管理 | 530304 |
| 39 | 市場營銷 | 530605 |
| 40 | 智能物流技術 | 530809 |
| 41 | 民航安全技術管理 | 500406 |
| 42 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 |
| 43 | 酒店管理與數字化運營 | 540106 |
| 44 | 酒店管理與數字化運營(國際酒店方向) | 540106 |
| 45 | 機場運行服務與管理 | 500408 |
| 46 | 休閑農業經營與管理 | 410118 |
| 47 | 民航運輸服務 | 500401 |
| 48 | 高速鐵路客運服務 | 500113 |
| 49 | 定制旅行管理與服務 | 540104 |
| 50 | 心理咨詢 | 520804 |
| 51 | 書畫藝術 | 550107 |
| 52 | 產品藝術設計 | 550104 |
| 53 | 視覺傳達設計 | 550102 |
| 54 | 環境藝術設計 | 550106 |
| 55 | 室內藝術設計 | 550114 |
| 56 | 室內藝術設計(全屋定制方向) | 550114 |
| 57 | 數字媒體藝術設計 | 550103 |
| 58 | 人物形象設計 | 550117 |
| 59 | 歌舞表演 | 550206 |
| 60 | 舞蹈編導 | 550215 |
| 61 | 新聞采編與制作 | 560205 |
| 62 | 電子競技運動與管理 | 570312 |













