

| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生對象 | 學費標準(元/年) |
| 1 | 470204 | 石油化工技術 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 2 | 470201 | 應用化工技術 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 3 | 420802 | 環境工程技術 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 4 | 440301 | 建筑工程技術 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 5 | 440102 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 6 | 440501 | 工程造價 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 7 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 高中生、中職生 | 4800 |
| 8 | 460301 | 機電一體化技術 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 9 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 10 | 460306 | 電氣自動化技術 | 三年 | 高中生、中職生 | 4800 |
| 11 | 460305 | 工業機器人技術 | 三年 | 高中生、中職生 | 4800 |
| 12 | 460103 | 數控技術 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 13 | 460104 | 機械制造及自動化 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 14 | 510301 | 現代通信技術 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 15 | 510203 | 軟件技術 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 16 | 510102 | 物聯網應用技術 | 三年 | 高中生、中職生 | 4800 |
| 17 | 510207 | 信息安全技術應用 | 三年 | 高中生、中職生 | 4800 |
| 18 | 510205 | 大數據技術 | 三年 | 高中生、中職生 | 4800 |
| 19 | 530302 | 大數據與會計 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 20 | 530701 | 電子商務 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 21 | 530703 | 移動商務 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 22 | 530605 | 市場營銷 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 23 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 三年 | 高中生、中職生 | 4800 |
| 24 | 550117 | 人物形象設計 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 25 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 三年 | 高中生、中職生 | 4800 |
備注:招生專業計劃以2022年省教育廳、省招辦公布的為準。收費標準以物價局批復為準。
(中職對口升學批次)
| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生對象 | 學費標準(元/年) |
| 1 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 三年 | 中職生 | 4500 |
| 2 | 460104 | 機械制造及自動化 | 三年 | 中職生 | 4500 |
| 3 | 440301 | 建筑工程技術 | 三年 | 中職生 | 4500 |
| 4 | 510203 | 軟件技術 | 三年 | 中職生 | 4500 |
| 5 | 530302 | 大數據與會計 | 三年 | 中職生 | 4500 |
| 6 | 530701 | 電子商務 | 三年 | 中職生 | 4500 |
備注:招生專業計劃以2022年省教育廳、省招辦公布的為準。收費標準以物價局批復為準。
| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生對象 | 學費標準(元/年) |
| 1 | 410105 | 園藝技術 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 2 | 470101 | 食品生物技術 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 3 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 4 | 590104 | 社區管理與服務 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 5 | 570201 | 商務英語 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 6 | 570205 | 商務日語 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 7 | 570204 | 應用韓語 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 8 | 510103 | 應用電子技術(舞臺燈光與音響) | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 9 | 550112 | 工藝美術品設計 | 三年 | 高中生、中職生 | 6000 |
| 10 | 570108k | 音樂教育(師范類) | 三年 | 高中生、中職生 | 4100 |
| 11 | 570301 | 社會體育(舞蹈健身) | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
| 12 | 570106k | 小學英語教育(師范類) | 三年 | 高中生、中職生 | 3600 |
| 13 | 570104k | 小學語文教育(師范類) | 三年 | 高中生、中職生 | 3000 |
| 14 | 570105k | 小學數學教育(師范類) | 三年 | 高中生、中職生 | 3000 |
| 15 | 570102k | 學前教育(師范類) | 三年 | 高中生、中職生 | 4100 |
| 16 | 570109k | 美術教育(師范類) | 三年 | 高中生、中職生 | 4100 |
備注:招生專業計劃以2022年省教育廳、省招辦公布的為準。收費標準以物價局批復為準。
(中職對口升學批次)
| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生對象 | 學費標準(元/年) |
| 1 | 570102k | 學前教育(師范類) | 三年 | 中職生 | 4100 |
| 2 | 570109k | 美術教育(師范類) | 三年 | 中職生 | 4100 |
| 3 | 570108k | 音樂教育(師范類) | 三年 | 中職生 | 4100 |
備注:招生專業計劃以2022年省教育廳、省招辦公布的為準。收費標準以物價局批復為準。













