

河南建筑職業技術學院2022年有建筑工程技術、工程造價、建筑裝飾工程技術等45個專業面向全省單獨招生計劃2800人,其中包括退役士兵單列計劃20人。
| 序號 | 系別 | 專業名稱 | 人數 | 學費(元/年) |
| 1 | 土木工程系 | 建筑工程技術 | 370 | 4200 |
| 2 | 地下與隧道工程技術 | 30 | 4200 | |
| 3 | 土木工程檢測技術 | 25 | 4200 | |
| 4 | 建筑鋼結構工程技術 | 25 | 4200 | |
| 5 | 工程測量技術 | 50 | 4200 | |
| 6 | 國土空間規劃與測繪 | 25 | 4200 | |
| 7 | 道路與橋梁工程技術 | 30 | 4200 | |
| 8 | 城市軌道交通工程技術 | 30 | 4200 | |
| 9 | 高速鐵路施工與維護 | 30 | 4200 | |
| 10 | 裝配式建筑工程技術 | 50 | 4200 | |
| 11 | 智能建造技術 | 30 | 4200 | |
| 12 | 攝影測量與遙感技術 | 30 | 4200 | |
| 13 | 建筑系 | 建筑設計 | 100 | 4200 |
| 14 | 建筑裝飾工程技術 | 110 | 4200 | |
| 15 | 古建筑工程技術 | 30 | 4200 | |
| 16 | 建筑室內設計 | 90 | 4200 | |
| 17 | 園林工程技術 | 50 | 4200 | |
| 18 | 建筑動畫技術 | 30 | 4200 | |
| 19 | 風景園林設計 | 50 | 4200 | |
| 20 | 城鄉規劃 | 25 | 4200 | |
| 21 | 工程管理系 | 建設工程管理 | 180 | 4200 |
| 22 | 工程造價 | 300 | 4200 | |
| 23 | 建筑經濟信息化管理 | 60 | 3700 | |
| 24 | 建設工程監理 | 60 | 4200 | |
| 25 | 房地產經營與管理 | 60 | 3700 | |
| 26 | 現代物業管理 | 60 | 3700 | |
| 27 | 大數據與會計 | 120 | 3700 | |
| 28 | 安全技術與管理 | 60 | 4200 | |
| 29 | 設備工程系 | 建筑設備工程技術 | 40 | 4200 |
| 30 | 供熱通風與空調工程技術 | 50 | 4200 | |
| 31 | 建筑電氣工程技術 | 50 | 4200 | |
| 32 | 建筑消防技術 | 50 | 4200 | |
| 33 | 建筑智能化工程技術 | 50 | 4200 | |
| 34 | 電梯工程技術 | 50 | 4200 | |
| 35 | 工業機器人技術 | 30 | 4200 | |
| 36 | 電氣自動化技術 | 30 | 4200 | |
| 37 | 市政工程技術 | 30 | 4200 | |
| 38 | 給排水工程技術 | 30 | 4200 | |
| 39 | 環境監測技術 | 30 | 4200 | |
| 40 | 建設信息工程系 | 計算機應用技術 | 50 | 4200 |
| 41 | 軟件技術 | 50 | 4200 | |
| 42 | 數字媒體技術 | 50 | 4200 | |
| 43 | 現代移動通信技術 | 50 | 4200 | |
| 44 | 大數據技術 | 50 | 4200 | |
| 合計 | 2800 | |||
另:1.住宿費:500元/學年;⒉.教材費:800元/學年(據實結算,多退少補)













