

信陽職業技術學院2022年高職單獨招生計劃
| 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學費 | 學制 |
| 醫學院 | 490213 | 醫療器械維護與管理 | 4800 | 3年 |
| 護理學院 | 520201 | 護理 | 5280 | 3年 |
| 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5280 | 3年 | |
| 520202 | 助產 | 4800 | 3年 | |
| 藥學院 | 520301 | 藥學 | 4800 | 3年 |
| 520410 | 中藥學 | 4800 | 3年 | |
| 語言與傳媒學院 | 560205 | 新聞采編與制作 | 3700 | 3年 |
| 560201 | 播音與主持 | 6000 | 3年 | |
| 560216 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 3700 | 3年 | |
| 數學與信息工程學院 | 510108 | 智能產品開發與應用 | 4200 | 3年 |
| 510201 | 計算機應用技術 | 4200 | 3年 | |
| 510203 | 軟件技術(WEB開發與設計) | 4200 | 3年 | |
| 510207 | 信息安全技術應用(網絡安全) | 4200 | 3年 | |
| 510301 | 現代通信技術(5G應用) | 4200 | 3年 | |
| 510308 | 網絡規劃與優化技術 | 4200 | 3年 | |
| 510206 | 云計算技術應用 | 4200 | 3年 | |
| 學期與藝術教育學院 | 550201 | 音樂表演 | 6000 | 3年 |
| 建筑工程學院 | 440102 | 建筑裝飾工程技術 | 4200 | 3年 |
| 440301 | 建筑工程技術 | 4200 | 3年 | |
| 440201 | 城鄉規劃 | 4200 | 3年 | |
| 440304 | 智能建造技術 | 4200 | 3年 | |
| 440501 | 工程造價 | 4200 | 3年 | |
| 汽車與機電工程學院 | 460306 | 電氣自動化技術 | 4200 | 3年 |
| 460305 | 工業機器人技術 | 4200 | 3年 | |
| 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 4200 | 3年 | |
| 460702 | 新能源汽車技術 | 4200 | 3年 | |
| 460302 | 智能機電技術 | 4200 | 3年 | |
| 460310 | 工業互聯網應用 | 4200 | 3年 | |
| 旅游學院 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 3700 | 3年 |
| 540101 | 旅游管理 | 3700 | 3年 | |
| 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 3700 | 3年 | |
| 540202 | 烹飪工藝與營養 | 3700 | 3年 | |
| 商學院 | 530302 | 大數據與會計 | 3700 | 3年 |
| 530205 | 財富管理 | 3700 | 3年 | |
| 530202 | 金融科技應用 | 3700 | 3年 | |
| 530605 | 市場營銷 | 3700 | 3年 | |
| 530701 | 電子商務 | 3700 | 3年 | |
| 590202 | 人力資源管理 | 3700 | 3年 |













