

| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 | 學費(元/年) | ||
| 文史 | 理工 | 藝術綜合 | ||||
| 1 | 420501 | 煤礦智能開采技術 | 15 | 25 | 7000 | |
| 2 | 460104 | 機械制造及自動化 | 20 | 40 | 7000 | |
| 3 | 510102 | 物聯網應用技術 | 25 | 35 | 7000 | |
| 4 | 440301 | 建筑工程技術 | 20 | 20 | 7000 | |
| 5 | 520416 | 中醫康復技術 | 20 | 30 | 6500 | |
| 6 | 540101 | 旅游管理 | 20 | 25 | 6500 | |
| 7 | 530402 | 統計與會計核算 | 20 | 30 | 6500 | |
| 8 | 530301 | 大數據與財務管理 | 25 | 25 | 6500 | |
| 9 | 560202 | 廣播影視節目制作 | 25 | 15 | 5 | 6500 |
| 10 | 460702 | 新能源汽車技術 | 15 | 25 | 7000 | |
| 11 | 460306 | 電氣自動化技術 | 20 | 30 | 7000 | |
| 12 | 510204 | 數字媒體技術 | 30 | 30 | 7000 | |
| 13 | 440102 | 建筑裝飾工程技術 | 20 | 30 | 7000 | |
| 14 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 (養老機構運營與管理方向) | 20 | 10 | 6500 | |
| 15 | 550101 | 藝術設計(文化創意設計方向) | 20 | 10 | 10 | 6500 |
| 16 | 480201 | 包裝工程技術 | 20 | 20 | 7000 | |
| 17 | 480303 | 印刷數字圖文技術 | 20 | 30 | 7000 | |
| 合計 | 355 | 430 | 15 | |||
備注:煤礦智能開采技術專業只招男生













