

| 專業 | 單招普通類 | 單招專業對應春考類別 | 退役軍人類 | 綜合評價類 |
| 護理 | 60 | 護理類 | 50 | |
| 助產 | 50 | 護理類 | 5 | 15 |
| 醫學影像技術 | 10 | 醫學技術類 | 30 | |
| 眼視光技術 | 10 | 醫學技術類 | 10 | |
| 口腔醫學技術 | 10 | 醫學技術類 | 10 | |
| 放射治療技術 | 0 | 無 | 10 | |
| 康復治療技術 | 30 | 醫學技術類 | 20 | |
| 中醫康復 | 30 | 醫學技術類 | 5 | 25 |
| 藥學 | 0 | 無 | 20 | |
| 中藥學 | 0 | 無 | 20 | |
| 藥品經營與管理 | 0 | 無 | 5 | 95 |
| 健康管理 | 70 | 護理類 | 30 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 70 | 護理類 | 10 | 20 |
| 老年保健與管理 | 40 | 護理類 | 5 | 15 |
| 合計 | 380 | 30 | 370 |













