

福建信息職業技術學院是福建省教育廳直屬高等院校,是一所以工科為主、工商結合、以信息技術為特色的高等職業院校。2010年被教育部、財政部列為首批“國家示范骨干高職院校”,2019年被教育部列為國家“雙高計劃”高水平專業群A類重點建設院校,2020年被評為福建省示范性現代高等職業院校。
福建信息職業技術學院2023年高職分類考試招生計劃為2800人。
| 招生專業 | 招生類別 | 計劃數 | 收費標準 |
| 物聯網應用技術 | 高中類 | 10 | 6000元/學年 |
| 計算機網絡技術 | 高中類 | 10 | 6000元/學年 |
| 大數據技術 | 高中類 | 10 | 6000元/學年 |
| 軟件技術 | 高中類 | 10 | 6000元/學年 |
| 電子信息工程技術 | 高中類 | 10 | 6000元/學年 |
| 信息安全技術應用 | 高中類 | 10 | 6000元/學年 |
| 人工智能技術應用 | 高中類 | 30 | 6000元/學年 |
| 智能產品開發與應用 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 智能光電技術應用 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 現代通信技術 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 機電一體化技術 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 電氣自動化技術 | 高中類 | 14 | 6000元/學年 |
| 工業機器人技術 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 智能控制技術 | 高中類 | 25 | 6000元/學年 |
| 汽車檢測與維修技術 | 高中類 | 10 | 6000元/學年 |
| 新能源汽車技術 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 汽車智能技術 | 高中類 | 25 | 6000元/學年 |
| 模具設計與制造 | 高中類 | 5 | 6000元/學年 |
| 機械制造及自動化 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 建筑工程技術 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 建筑裝飾工程技術 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 工程造價 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 攝影測量與遙感技術 | 高中類 | 25 | 6000元/學年 |
| 測繪地理信息技術 | 高中類 | 25 | 6000元/學年 |
| 建設工程管理 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 電子商務 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 跨境電子商務 | 高中類 | 15 | 6000元/學年 |
| 現代物流管理 | 高中類 | 15 | 6000元/學年 |
| 連鎖經營與管理 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 大數據與會計 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 中小企業創業與經營 | 高中類 | 30 | 6000元/學年 |
| 國際郵輪乘務管理 | 高中類 | 30 | 6000元/學年 |
| 休閑服務與管理 | 高中類 | 30 | 6000元/學年 |
| 旅游管理 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 新聞采編與制作 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 廣告藝術設計 | 高中類 | 15 | 7200元/學年 |
| 數字媒體藝術設計 | 高中類 | 10 | 7200元/學年 |
| 室內藝術設計 | 高中類 | 10 | 7200元/學年 |
| 移動互聯應用技術 | 高中類 | 30 | 6000元/學年 |
| 虛擬現實技術應用 | 高中類 | 10 | 6000元/學年 |
| 數字媒體技術 | 高中類 | 30 | 6000元/學年 |
| 計算機應用技術 | 高中類 | 50 | 6000元/學年 |
| 影視動畫 | 高中類 | 10 | 7200元/學年 |
| 移動商務 | 高中類 | 15 | 6000元/學年 |
| 計算機網絡技術 | 計算機類 | 100 | 6000元/學年 |
| 大數據技術 | 計算機類 | 50 | 6000元/學年 |
| 軟件技術 | 計算機類 | 100 | 6000元/學年 |
| 信息安全技術應用 | 計算機類 | 50 | 6000元/學年 |
| 移動互聯應用技術 | 計算機類 | 52 | 6000元/學年 |
| 虛擬現實技術應用 | 計算機類 | 52 | 6000元/學年 |
| 數字媒體技術 | 計算機類 | 104 | 6000元/學年 |
| 機電一體化技術 | 電工類 | 50 | 6000元/學年 |
| 電氣自動化技術 | 電工類 | 50 | 6000元/學年 |
| 物聯網應用技術 | 電子類 | 50 | 6000元/學年 |
| 電子信息工程技術 | 電子類 | 50 | 6000元/學年 |
| 智能產品開發與應用 | 電子類 | 50 | 6000元/學年 |
| 智能光電技術應用 | 電子類 | 50 | 6000元/學年 |
| 現代通信技術 | 電子類 | 50 | 6000元/學年 |
| 建筑工程技術 | 土木工程類 | 50 | 6000元/學年 |
| 工程造價 | 土木工程類 | 50 | 6000元/學年 |
| 攝影測量與遙感技術 | 土木工程類 | 50 | 6000元/學年 |
| 電氣自動化技術 | 制造類 | 50 | 6000元/學年 |
| 工業機器人技術 | 制造類 | 50 | 6000元/學年 |
| 模具設計與制造 | 制造類 | 30 | 6000元/學年 |
| 機械制造及自動化 | 制造類 | 50 | 6000元/學年 |
| 汽車檢測與維修技術 | 汽車類 | 70 | 6000元/學年 |
| 新能源汽車技術 | 汽車類 | 50 | 6000元/學年 |
| 新聞采編與制作 | 教育類 | 50 | 6000元/學年 |
| 國際郵輪乘務管理 | 旅游服務類 | 50 | 6000元/學年 |
| 旅游管理 | 旅游服務類 | 25 | 6000元/學年 |
| 廣告藝術設計 | 美術與設計類 | 25 | 7200元/學年 |
| 數字媒體藝術設計 | 美術與設計類 | 50 | 7200元/學年 |
| 室內藝術設計 | 美術與設計類 | 50 | 7200元/學年 |
| 影視動畫 | 美術與設計類 | 53 | 7200元/學年 |
| 大數據與會計 | 財經管理類 | 100 | 6000元/學年 |
| 中小企業創業與經營 | 財經管理類 | 50 | 6000元/學年 |
| 電子商務 | 商貿管理類 | 50 | 6000元/學年 |
| 移動商務 | 商貿管理類 | 50 | 6000元/學年 |
| 連鎖經營與管理 | 商貿管理類 | 50 | 6000元/學年 |
| 現代物流管理 | 物流管理類 | 50 | 6000元/學年 |
備注:
1、移動互聯應用技術、虛擬現實技術應用、影視動畫、數字媒體技術、移動商務第、計算機應用技術等六個專業第一、二學年在平潭校區學習,第三學年在福州產業園產教融合人才培養基地學習。
2、招生專業、計劃數如有變動以福建省考試院公布為準。
高職分類考試招生錄取的新生屬于國家計劃內統招,學歷文憑與參加普通高考學生一樣,由福建信息職業技術學院頒發國家承認的專科畢業證書,教育部電子注冊。在學費、學籍管理、“國家高等學校學生資助政策”體系以及學校的獎、貸、助學等方面與普通高考錄取學生一樣享有同等待遇。
福建信息職業技術學院高職分類考試招生嚴格按照教育部、衛生部、中國殘疾人聯合會印發的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》執行,體檢不合格者不予錄取。考生入校后進行身體健康狀況復查,復查不合格者,學校將報上級主管部門批準,取消其入學資格。對于隱瞞自己身體重大疾病的,如患有嚴重心臟病、尿毒癥、重癥癲癇、精神病、抑郁癥等等,考生在校期間若產生意外情況,福建信息職業技術學院將不承擔任何責任。
外語語種要求不限,但福建信息職業技術學院專業教學培養使用的外語語種為英語。
1.福建信息職業技術學院高職分類考試招生實行按專業平行志愿從高分到低分擇優錄取的原則,考生成績應達到省定的專科最低錄取控制線。
2.報考福建信息職業技術學院高職分類考試招生面向中職生招生專科各專業的考生,必須參加職業技能測試;沒有參加職業技能測試的考生,將不予錄取;面向高中生按要求應完成職業適應性測試。
3.福建信息職業技術學院高職分類考試招生面向中職招生的財經管理類、商貿管理類、旅游服務類、電子類、電工類、計算機類、制造類、土木工程類、汽車類、教育類、物流管理類有職業技能測試要求,請報考福建信息職業技術學院的考生務必按照2023年省教育考試院相關文件公布的時間、地點、測試辦法和相關要求參加測試。
4.福建信息職業技術學院招收高中和中等職業學校畢業生,依據學業水平考試成績和職業技能測試成績,參考學生綜合素質評價,按照考生的總成績從高分到低分錄取。學校承認考生加分成績的使用,考生最低投檔成績相同情況下,按省教育廳相關政策執行。
5.常規志愿錄取后仍有專業未完成招生計劃的,由省教育考試院負責公布未完成的招生計劃,組織考生分別填報征求志愿,并進行錄取,征求志愿錄取時實行同樣的錄取規則。
6.各專業男、女生比例不限。
7.被福建信息職業技術學院高職分類考試招生錄取的考生不得參加當年普通高考和錄取,未被錄取考生可繼續參加當年普通高考和錄取。
福建信息職業技術學院的收費標準嚴格按照福建省物價局核定的收費標準執行,普通專業收費標準為6000元/學年,藝術類專業收費標準為7200元/學年;住宿費按各校區住宿條件不同,收費標準500—1300元/年不等。退費辦法按閩價〔2006〕費154號文件執行。













