

廣州城市職業學院是2005年3月經廣東省人民政府批準、國家教育部備案,由廣州市人民政府舉辦的廣東省示范性高職院校。2009年5月,廣州市政府批準學校加掛“廣州社區學院”牌子。2009年12月,學校以優異的成績通過教育部人才培養工作評估。2022年9月,被確定為廣東省域高水平高等職業院校建設單位。
2023年春季高考依學考成績招生計劃
| 招生類別 | 專業名稱 | 招生計劃 | 學費(元/學年) | 住宿費(元/學年) | 辦學地點 | 備注 |
| 學考普通類 | 市政工程技術 | 27 | 6410 | 待定 | 科教城校區 | |
| 建筑工程技術 | 20 | 6410 | 待定 | 科教城校區 | ||
| 智能建造技術 | 45 | 6410 | 待定 | 科教城校區 | ||
| 古建筑工程技術 | 25 | 6410 | 待定 | 科教城校區 | ||
| 計算機應用技術 | 40 | 6410 | 待定 | 科教城校區 | ||
| 物聯網應用技術 | 20 | 6410 | 待定 | 科教城校區 | ||
| 軟件技術 | 35 | 6410 | 待定 | 科教城校區 | ||
| 計算機網絡技術 | 20 | 6410 | 待定 | 科教城校區 | ||
| 大數據技術 | 35 | 6410 | 待定 | 科教城校區 | ||
| 機電一體化技術 | 29 | 6410 | 待定 | 科教城校區 | ||
| 工業機器人技術 | 45 | 6410 | 待定 | 科教城校區 | ||
| 食品檢驗檢測技術 | 77 | 6410 | 待定 | 科教城校區 | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考 | |
| 食品營養與健康 | 25 | 6410 | 待定 | 科教城校區 | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考 | |
| 大數據與會計 | 180 | 5250 | 待定 | 科教城校區 | ||
| 大數據與財務管理 | 75 | 5250 | 待定 | 科教城校區 | ||
| 金融服務與管理 | 50 | 5250 | 待定 | 科教城校區 | ||
| 市場營銷 | 50 | 5250 | 待定 | 科教城校區 | ||
| 國際經濟與貿易 | 30 | 5250 | 待定 | 科教城校區 | ||
| 現代物流管理 | 45 | 5250 | 待定 | 科教城校區 | ||
| 商務英語 | 137 | 5250 | 待定 | 科教城校區 | ||
| 人力資源管理 | 50 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區 | ||
| 現代文秘 | 25 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區 | ||
| 社會工作 | 35 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區 | ||
| 社區管理與服務 | 10 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區 | ||
| 旅游管理 | 25 | 5250 | 待定 | 科教城校區 | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考 | |
| 會展策劃與管理 | 90 | 5250 | 待定 | 科教城校區 | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考 | |
| 網絡新聞與傳播 | 15 | 6410 | 待定 | 科教城校區 | ||
| 工程造價 | 40 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區 | ||
| 道路與橋梁工程技術 | 45 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區 | ||
| 工程測量技術 | 55 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區 | ||
| 給排水工程技術 | 30 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區 | ||
| 城市環境工程技術 | 30 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區 | ||
| 建筑智能化工程技術 | 30 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區 | ||
| 學考美術類 | 視覺傳達設計 | 10 | 10000 | 待定 | 科教城校區 | 不招色盲 |
| 民族美術 | 20 | 10000 | 500~1200 | 海珠校區 | 不招色盲 | |
| 環境藝術設計 | 35 | 10000 | 1500~1700 | 花都校區 | 不招色盲 | |
| 學考廣播電視編導類 | 廣播影視節目制作 | 20 | 10000 | 待定 | 科教城校區 | 不招色盲 |
2023年春季高考“3+證書”招生計劃
| 專業名稱 | 招生計劃 | 學費(元/學年) | 住宿費(元/學年) | 辦學地點 | 備注 |
| 房地產經營與管理 | 37 | 6410 | 待定 | 科教城校區 | |
| 園林技術 | 20 | 5130 | 待定 | 科教城校區 | |
| 古建筑工程技術 | 15 | 6410 | 待定 | 科教城校區 | |
| 計算機應用技術 | 30 | 6410 | 待定 | 科教城校區 | |
| 軟件技術 | 25 | 6410 | 待定 | 科教城校區 | |
| 大數據技術 | 25 | 6410 | 待定 | 科教城校區 | |
| 機電一體化技術 | 17 | 6410 | 待定 | 科教城校區 | |
| 工業機器人技術 | 25 | 6410 | 待定 | 科教城校區 | |
| 食品檢驗檢測技術 | 34 | 6410 | 待定 | 科教城校區 | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考 |
| 食品營養與健康 | 20 | 6410 | 待定 | 科教城校區 | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考 |
| 大數據與會計 | 95 | 5250 | 待定 | 科教城校區 | |
| 大數據與財務管理 | 60 | 5250 | 待定 | 科教城校區 | |
| 金融服務與管理 | 30 | 5250 | 待定 | 科教城校區 | |
| 市場營銷 | 29 | 5250 | 待定 | 科教城校區 | |
| 國際經濟與貿易 | 14 | 5250 | 待定 | 科教城校區 | |
| 現代物流管理 | 35 | 5250 | 待定 | 科教城校區 | |
| 商務英語 | 142 | 5250 | 待定 | 科教城校區 | |
| 人力資源管理 | 30 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區 | |
| 現代文秘 | 10 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區 | |
| 社會工作 | 25 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區 | |
| 社區管理與服務 | 15 | 5250 | 500~1200 | 廣園校區 | |
| 旅游管理 | 20 | 5250 | 待定 | 科教城校區 | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考 |
| 會展策劃與管理 | 30 | 5250 | 待定 | 科教城校區 | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考 |
| 工程造價 | 57 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區 | |
| 道路與橋梁工程技術 | 50 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區 | |
| 工程測量技術 | 75 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區 | |
| 給排水工程技術 | 55 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區 | |
| 城市環境工程技術 | 50 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區 | |
| 建筑智能化工程技術 | 55 | 6410 | 1500~1700 | 花都校區 | |
| 廣播影視節目制作 | 10 | 10000 | 待定 | 科教城校區 | 不招色盲 |
| 視覺傳達設計 | 10 | 10000 | 待定 | 科教城校區 | 不招色盲 |
| 民族美術 | 20 | 10000 | 500~1200 | 海珠校區 | 不招色盲 |
| 環境藝術設計 | 45 | 10000 | 1500~1700 | 花都校區 | 不招色盲 |
按國家招生管理規定錄取并取得本校正式學籍的學生,在校期間完成教學計劃規定的理論和實踐教學環節,成績合格,獲得規定的學分,達到畢(結)業要求者,頒發相應普通高等學校畢(結)業證書。頒發證書學校名稱:廣州城市職業學院,證書種類:普通高等學校畢(結)業證書。退學者,視具體情況發放肄業證書或寫實性學習證明。
報考廣州城市職業學院春季高考招生“依學考錄取”的考生須符合廣東省招生委員會《關于做好廣東省2023年普通高校招生統一考試報名工作的通知》(粵招〔2022〕6號)規定的有關普通高考報名條件,并參加廣東省2023年普通高考報名及2023年廣東省普通高中學業水平合格性考試語文、數學、英語3門科目考試。藝術類(含美術類、廣播電視編導類,下同)考生須同時參加2023年普通高等學校招生藝術類相應術科統一考試。
報考廣州城市職業學院春季高考招生“3+證書”考試招生的中職考生須符合廣東省招生委員會《關于做好廣東省2023年普通高校招生統一考試報名工作的通知》(粵招〔2022〕6號)規定的有關普通高考報名條件,并參加廣東省2023年普通高考報名及廣東省2023年普通高等學校招收中等職業學校畢業生統一考試且取得擬報考專業要求的專業技能證書。
廣州城市職業學院春季高考招生按照“學校負責,省招辦監督”的原則,本著公平、公正、公開,以考生相應成績為基本依據,綜合衡量德智體美勞,制定“依學考錄取”、“3+證書”考試招生錄取規則。
廣州城市職業學院公共外語教學為英語,請非英語語種考生慎重報考。
“依學考錄取”錄取規則
廣州城市職業學院春季高考招生“依學考錄取”分普通類、藝術類,普通類根據考生投檔學考成績總分排位情況、藝術類根據考生投檔合成總分排位情況從高到低擇優錄取。在考生符合專業要求的基礎上,按照“專業志愿優先”原則,依據考生所填報專業志愿按考生投檔(合成)總分從高分到低分錄取。當考生投檔(合成)總分相同時,按照考生排位擇優錄取,當考生排位相同時,參考綜合素質評價擇優錄取。
“3+證書”考試招生錄取規則
廣州城市職業學院春季高考招生“3+證書”考試招生根據考生統一文化科目考試投檔總分排位情況從高到低擇優錄取。按照“專業志愿優先”原則,依據考生所填報專業志愿按考生投檔總分排位從高分到低分錄取。 當考生投檔總分相同時,按照考生排位擇優錄取。當考生排位相同時,優先錄取中職階段就讀專業相關性較高的考生。
廣州城市職業學院春季高考招生錄取考生的體檢標準按照教育部、衛生部、中國殘疾人聯合會頒布的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》(教學〔2003〕3號)和《教育部辦公廳 衛生部辦公廳關于普通高等學校招生學生入學身體檢查取消乙肝項目檢測有關問題的通知》(教學廳〔2010〕2號)的有關規定執行。對殘障的考生,若其生活能夠自理、符合所報專業要求,且達到有關錄取標準,則予正常錄取。
文科類專業學費5250元/生·學年;其他類專業學費6410元/生·學年;藝術類專業學費10000元/生·學年;農學類專業學費 5130元/生·學年;住宿費:廣園校區和海珠校區500-1200元/生·學年,花都校區1500-1700元/生·學年,科教城校區住宿費待定。













