

| 序號 | 二級學院 | 專業名稱 | 科類 |
| 1 | 智能制造學院 | 機電一體化技術 | 理、三校生 |
| 2 | 機械制造及自動化 | 理、三校生 | |
| 3 | 數控技術 | 文、理、三校生 | |
| 4 | 工業產品質量檢測技術 | 文、理、三校生 | |
| 5 | 工業機器人技術 | 文、理、三校生 | |
| 6 | 人工智能學院 | 工業互聯網技術 | 文、理、三校生 |
| 7 | 智能控制技術(專業方向:智能機電設備) | 文、理、三校生 | |
| 8 | 電氣自動化技術 | 文、理、三校生 | |
| 9 | 供用電技術 | 文、理、三校生 | |
| 10 | 無人機應用技術 | 文、理、三校生 | |
| 11 | 物聯網應用技術 | 文、理、三校生 | |
| 12 | 人工智能技術應用 | 文、理、三校生 | |
| 13 | 化學工程學院 | 精細化工技術(專業方向:日用化工) | 文、理、三校生 |
| 14 | 石油化工技術 | 文、理、三校生 | |
| 15 | 應用化工技術 | 文、理、三校生 | |
| 16 | 藥品生產技術 | 文、理、三校生 | |
| 17 | 消防工程技術 | 文、理、三校生 | |
| 18 | 建筑與熱能工程學院 | 建筑工程技術 | 理、三校生 |
| 19 | 工程造價 | 文、理、三校生 | |
| 20 | 道路橋梁工程技術 | 理、三校生 | |
| 21 | 工程測量技術 | 文、理、三校生 | |
| 22 | 計算機與軟件學院 | 計算機應用技術 | 文、理、三校生 |
| 23 | 計算機網絡技術 | 文、理、三校生 | |
| 24 | 信息安全技術應用 | 文、理、三校生 | |
| 25 | 軟件技術 | 文、理、三校生 | |
| 26 | 大數據技術與應用 | 文、理、三校生 | |
| 27 | 云計算技術與應用 | 理、三校生 | |
| 28 | 移動應用開發 | 文、理、三校生 | |
| 29 | 機械工程學院 | 機械設計與制造 | 文、理、三校生 |
| 30 | 模具設計與制造 | 文、理、三校生 | |
| 31 | 飛行器數字化制造技術 | 文、理、三校生 | |
| 32 | 飛機機電設備維修 | 理、三校生 | |
| 33 | 智能焊接技術 | 理、三校生 | |
| 34 | 理化測試與質檢技術 | 文、理、三校生 | |
| 35 | 汽車工程學院 | 汽車檢測與維修技術 | 文、理、三校生 |
| 36 | 新能源汽車技術 | 文、理、三校生 | |
| 37 | 汽車制造與試驗技術 | 文、理、三校生 | |
| 38 | 汽車智能技術 | 文、理、三校生 | |
| 39 | 電子信息學院 | 應用電子技術 | 文、理、三校生 |
| 40 | 集成電路技術 | 理、三校生 | |
| 41 | 微電子技術 | 文、理、三校生 | |
| 42 | 電子信息工程技術 | 文、理、三校生 | |
| 43 | 現代移動通信技術 | 文、理、三校生 | |
| 44 | 經濟管理學院 | 大數據與財務管理 | 文、理、三校生 |
| 45 | 大數據與會計 | 文、理、三校生 | |
| 46 | 市場營銷 | 文、理、三校生 | |
| 47 | 現代物流管理 | 文、理、三校生 | |
| 48 | 人力資源管理 | 文、理、三校生 | |
| 49 | 高速鐵路客運服務 | 文、理、三校生 | |
| 50 | 連鎖經營與管理 | 文、理、三校生 | |
| 51 | 電子商務 | 文、理、三校生 | |
| 52 | 社區管理與服務 | 文、理、三校生 | |
| 53 | 智慧健康養老服務與管理(專業方向:智慧養老管理) | 文、理、三校生 | |
| 54 | 藝術與設計學院 | 數字媒體技術 | 文、理、三校生 |
| 55 | 室內藝術設計 | 文、理、三校生 | |
| 56 | 環境藝術設計 | 文、理、三校生 | |
| 57 | 動漫制作技術 | 文、理、三校生 |
說明:
1.上表專業名稱、科類信息等僅供參考,實際請以省教育廳審核下達后我院招生網公布為準;
⒉各專業計劃數可根據報考情況適當調整。













